Aktualisiert: 2016-07-31   16:58


5. Spieltag
2. Bundesliga Nord Staffel I
31. Juli 2016 in Neheim-Hüsten

DMV

Schiedsgericht

Oberschiedsrichter:

  Raimund Hoch BGSV Kerpen

Schiedsrichter:

  Uwe Tusch 1. MGC Göttingen

Schiedsrichter:

  Christian Jäink MSK Neheim-Hüsten

Turnierleiter:

  Sven Klöckener MSK Neheim-Hüsten
turnierbuero@minigolf-neheim.de
 

Besondere Vorkommnisse

 

 

 

Regenunterbrechungen:

11:26 Uhr - 11:35 Uhr
14:07 Uhr - 14:57 Uhr
15:23 Uhr - 15:44 Uhr
 
     

14:36 Uhr:

Entscheidung des Schiedsgerichtes: Das Turnier wird auf 3 Runden verkürzt.  
     

 

Ergebnis


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Florian Becker MSK Neheim-Hüsten e.V. 28 28 26   27,3 2 82
2 Rene Kreitz 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 27 28 28   27,7 1 83
3 Rolf Meyer VfM Bottrop e.V. 26 28 30   28,0 4 84
4 René Springob MSK Neheim-Hüsten e.V. 30 25 29   28,0 5 84
5 Bernd Weber VfM Bottrop e.V. 28 28 29   28,3 1 85
6 Ralf Knippschild MSK Neheim-Hüsten e.V. 29 29 27   28,3 2 85
7 Peter Winters BGSV Kerpen e.V. 27 28 30   28,3 3 85
7 Tim Blöcker MSK Neheim-Hüsten e.V. 28 27 30   28,3 3 85
9 Henning Weißmann 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 31 27 27   28,3 4 85
10 Annika Dellmann MSK Neheim-Hüsten e.V. 28 30 28   28,7 2 86
11 Klaus Jarosch VfM Bottrop e.V. 29 27 30   28,7 3 86
12 Helmut König VfM Bottrop e.V. 31 25 30   28,7 6 86
13 André Appelmann VfM Bottrop e.V. 29 30 28   29,0 2 87
14 Lutz Wierum BGV Bergisch Land e.V. 32 29 26   29,0 6 87
15 Philip Busche 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 33 28 26   29,0 7 87
16 Markus Patzelt BGSV Kerpen e.V. 34 28 26   29,3 8 88
17 Uwe Tusch 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 30 29 30   29,7 1 89
18 Jörg Mielenz BGV Bergisch Land e.V. 31 31 28   30,0 3 90
18 Andreas Grzeski BGV Bergisch Land e.V. 32 29 29   30,0 3 90
18 Marco Willnus 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 29 32 29   30,0 3 90
21 Peter Nowsky 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 28 29 33   30,0 5 90
22 Christian Jäink MSK Neheim-Hüsten e.V. 32 26 32   30,0 6 90
23 Karsten Hein BGV Bergisch Land e.V. 30 32 29   30,3 3 91
24 Felix vom Bruch MSK Neheim-Hüsten e.V. 29 32 31   30,7 3 92
24 Konrad Jahr 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 32 29 31   30,7 3 92
24 Simon Schneider BGV Bergisch Land e.V. 29 32 31   30,7 3 92
27 Norbert Rehfeld BGV Bergisch Land e.V. 33 30 29   30,7 4 92
28 Philipp Lewin MSK Neheim-Hüsten e.V. 34 27 31   30,7 7 92
28 Gerno Grapengeter BGV Bergisch Land e.V. 31 27 34   30,7 7 92
30 Raimund Hoch BGSV Kerpen e.V. 31 30 32   31,0 2 93
31 Stefanie Winters BGSV Kerpen e.V. 34 30 29   31,0 5 93
31 Christian Roselieb 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 34 30 29   31,0 5 93
33 Lars Hasse 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 34 31 28   31,0 6 93
34 Robert Fischer BGSV Kerpen e.V. 36 30 27   31,0 9 93
35 Andreas von dem Knesebeck 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 37 26 32   31,7 11 95
36 Thomas Schäpe BGSV Kerpen e.V. 33 32 31   32,0 2 96
37 Laura Vielhauer VfM Bottrop e.V. 30 32 34   32,0 4 96
38 Wolfgang Romero VfM Bottrop e.V. 35 33 28   32,0 7 96
39 Christian Schneider 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 34 35 36   35,0 2 105
40 Sascha Albrecht 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 38 33 36   35,7 5 107
41 André Kuhn 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 34 36 44   38,0 10 114


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MSK Neheim-Hüsten ( 14 | 2287 )172 162 171   28,1505 324
2VfM Bottrop ( 10 | 2291 )173 170 175   28,8518 324
3BGV Bergisch Land ( 10 | 2298 )185 178 172   29,7535 324
41. MGC Göttingen I ( 34 | 2146 )189 175 178   30,1542 324
5BGSV Kerpen ( 26 | 2239 )195 178 175   30,4548 324
61. MGC Göttingen II ( 26 | 2237 )194 182 187   31,3563 324


 
1MSK Neheim-Hüsten ( 14 | 2287 )R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Ralf Knippschild29 29 27   28,385
 Felix vom Bruch29 32 31   30,792
 René Springob30 25 29   28,084
 Christian Jäink32 26 32   30,090
 Annika Dellmann28 30 28   28,786
 Tim Blöcker28 27 30   28,385
 Florian Becker28 28 26   27,382
 Philipp Lewin34 27 31   30,792
 172 162 171   28,1505
 
2VfM Bottrop ( 10 | 2291 )R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Rolf Meyer26 28 30   28,084
 Laura Vielhauer30 32 34   32,096
 Bernd Weber28 28 29   28,385
 Wolfgang Romero35 33 28   32,096
 Helmut König31 25 30   28,786
 Klaus Jarosch29 27 30   28,786
 André Appelmann29 30 28   29,087
 173 170 175   28,8518
 
3BGV Bergisch Land ( 10 | 2298 )R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Andreas Grzeski32 29 29   30,090
 Karsten Hein30 32 29   30,391
 Lutz Wierum32 29 26   29,087
 Jörg Mielenz31 31 28   30,090
 Norbert Rehfeld33 30 29   30,792
 Simon Schneider29 32 31   30,792
 Gerno Grapengeter31 27 34   30,792
 185 178 172   29,7535
 
41. MGC Göttingen I ( 34 | 2146 )R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Lars Hasse34 31 28   31,093
 Peter Nowsky28 29 33   30,090
 Uwe Tusch30 29 30   29,789
 Konrad Jahr32 29 31   30,792
 Christian Roselieb34 30 29   31,093
 Henning Weißmann31 27 27   28,385
 189 175 178   30,1542
 
5BGSV Kerpen ( 26 | 2239 )R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Raimund Hoch31 30 32   31,093
 Thomas Schäpe33 32 31   32,096
 Stefanie Winters34 30 29   31,093
 Markus Patzelt34 28 26   29,388
 Peter Winters27 28 30   28,385
 Robert Fischer36 30 27   31,093
 195 178 175   30,4548
 
61. MGC Göttingen II ( 26 | 2237 )R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Rene Kreitz27 28 28   27,783
 Sascha Albrecht38 33 36   35,7107
 Christian Schneider34 35 36   35,0105
 André Kuhn34 36 44   38,0114
 Marco Willnus29 32 29   30,090
 Andreas von dem Knesebeck37 26 32   31,795
 Philip Busche33 28 26   29,087
 194 182 187   31,3563


Alle Spieler | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.4