Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Silvia Schumacher, 1. MGC Tuttlingen e.V.

Kategorie: Schüler weiblich
Platzierung: 5

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden2 2 2 2 1 1 1 2
22/Winkel2 1 1 2 1 3 1 3
33/Brücke2 2 1 3 1 2 1 1
44/stumpfe Kegel1 2 1 1 1 1 1 3
55/Rohr2 2 1 2 2 2 2 2
66/Versetzter Gradschlag2 2 2 2 2 2 1 3
77/Sandkasten1 2 2 2 2 2 3 1
88/Salto2 2 2 2 1 2 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster1 3 2 3 1 2 1 3
1010/Netz2 2 1 2 2 3 1 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis2 2 3 1 4 2 3 2
1212/Labyrinth3 1 2 3 1 2 1 1
1313/Passage1 2 1 3 1 2 3 2
1414/Mittelhügel1 2 3 2 1 5 2 2
1515/Schleife1 2 1 2 2 5 1 3
1616/Hochteller6 2 1 2 1 2 1 2
1717/Doppelwelle1 2 1 5 1 2 1 2
1818/Blitz2 2 1 1 2 1 2 2

Summe 34 35 28 40 27 41 28 38
Schnitt Beton: 38,5   Schnitt Miniaturgolf: 29,3
Ergebnis Beton: 154   Ergebnis Miniaturgolf: 117   Gesamtergebnis: 271

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo