Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Colin Seifert, 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 11

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 2 1 1 1 2 1 1 1 2
22/Winkel1 1 1 2 2 2 1 2 2 2
33/Brücke2 2 1 1 1 1 1 1 2 1
44/stumpfe Kegel2 1 1 2 1 4 1 1 1 4
55/Rohr1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
66/Versetzter Gradschlag2 2 2 2 2 1 3 1 3 2
77/Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Salto3 2 2 2 2 2 1 2 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster1 2 1 3 3 2 2 2 1 3
1010/Netz3 3 3 2 1 2 3 1 1 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis1 1 1 1 1 1 2 2 3 1
1212/Labyrinth1 1 1 2 1 1 2 3 1 2
1313/Passage1 2 1 2 2 2 2 2 1 2
1414/Mittelhügel2 2 3 1 1 2 1 1 1 2
1515/Schleife1 2 1 2 1 3 2 4 1 1
1616/Hochteller2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
1717/Doppelwelle2 2 2 2 2 2 2 2 1 3
1818/Blitz2 1 1 1 2 1 2 1 2 1

Summe 29 30 26 30 27 33 30 30 28 34
Schnitt Beton: 31,4   Schnitt Miniaturgolf: 28,0
Ergebnis Beton: 157   Ergebnis Miniaturgolf: 140   Gesamtergebnis: 297

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo