Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Lauro Klöckener, MSK Neheim-Hüsten e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 4

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
22/Winkel2 2 2 2 2 1 1 3 1 3 1 2
33/Brücke2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1
44/stumpfe Kegel1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
55/Rohr1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2
66/Versetzter Gradschlag3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1
77/Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
88/Salto2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2
1010/Netz1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1
1212/Labyrinth2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1
1313/Passage1 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 2
1414/Mittelhügel1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
1515/Schleife1 1 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2
1616/Hochteller2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2
1717/Doppelwelle1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2
1818/Blitz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 25 26 23 28 24 32 19 34 20 32 25 29
Schnitt Beton: 30,2   Schnitt Miniaturgolf: 22,7
Ergebnis Beton: 181   Ergebnis Miniaturgolf: 136   Gesamtergebnis: 317

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo