Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Lukas Schrader, MGF Magdeburg 1995 e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 9

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2
22/Winkel1 3 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1
33/Brücke1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2
44/stumpfe Kegel2 1 2 3 1 1 2 2 2 1 2 1
55/Rohr2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2
66/Versetzter Gradschlag2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2
77/Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Salto1 2 2 2 1 4 2 2 1 2 1 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2
1010/Netz1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis3 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2
1212/Labyrinth3 2 3 1 4 1 4 2 1 2 1 2
1313/Passage2 2 2 2 1 2 1 3 1 2 1 1
1414/Mittelhügel1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
1515/Schleife2 2 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3
1616/Hochteller3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2
1717/Doppelwelle2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2
1818/Blitz2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1

Summe 33 31 27 31 25 33 30 30 24 28 28 32
Schnitt Beton: 30,8   Schnitt Miniaturgolf: 27,8
Ergebnis Beton: 185   Ergebnis Miniaturgolf: 167   Gesamtergebnis: 352

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo