Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Tom van Diejen, MSC Bensheim-Auerbach e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 3

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1
22/Winkel1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1
33/Brücke1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2
44/stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
55/Rohr2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
66/Versetzter Gradschlag1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2
77/Sandkasten1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Salto2 4 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1
1010/Netz1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis1 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1212/Labyrinth1 2 1 3 1 2 1 2 2 3 1 1
1313/Passage1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1
1414/Mittelhügel1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2
1515/Schleife1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2
1616/Hochteller2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2
1717/Doppelwelle1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2
1818/Blitz1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1

Summe 21 33 23 33 20 29 23 28 25 30 24 27
Schnitt Beton: 30,0   Schnitt Miniaturgolf: 22,7
Ergebnis Beton: 180   Ergebnis Miniaturgolf: 136   Gesamtergebnis: 316

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo