Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Martin Fritsch, MSC Bensheim-Auerbach e.V.

Kategorie: nur Mannschaftsspieler
Platzierung: 6

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden2 2 2 2 1 2 1 2
22/Winkel2 2 1 3 1 2 1 1
33/Brücke2 1 1 3 2 1 2 1
44/stumpfe Kegel2 1 3 1 2 3 1 2
55/Rohr5 4 1 2 2 1 4 1
66/Versetzter Gradschlag2 3 1 5 1 2 2 2
77/Sandkasten3 3 2 1 1 1 4 1
88/Salto2 4 2 2 2 4 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster1 3 1 6 2 4 1 2
1010/Netz2 2 3 1 2 1 3 1
1111/Schrägkreis mit Hindernis3 2 2 3 2 1 3 3
1212/Labyrinth7 1 2 2 4 1 1 3
1313/Passage1 2 2 3 4 2 1 4
1414/Mittelhügel6 2 2 1 3 3 2 2
1515/Schleife1 2 2 3 1 1 2 3
1616/Hochteller6 2 3 2 1 2 2 2
1717/Doppelwelle2 3 2 2 2 3 1 3
1818/Blitz1 5 3 1 2 1 2 3

Summe 50 44 35 43 35 35 35 38
Schnitt Beton: 40,0   Schnitt Miniaturgolf: 38,8
Ergebnis Beton: 160   Ergebnis Miniaturgolf: 155   Gesamtergebnis: 315

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo