Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Tobias Schwarz, MSK Olching e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 6

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2
22/Winkel1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 2
33/Brücke1 2 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1
44/stumpfe Kegel2 1 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1
55/Rohr2 1 1 2 1 3 2 3 1 1 1 1
66/Versetzter Gradschlag2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1
77/Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
88/Salto1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster2 3 1 3 1 3 4 2 3 2 1 4
1010/Netz1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
1212/Labyrinth2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3
1313/Passage1 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2
1414/Mittelhügel1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1
1515/Schleife1 2 1 2 1 2 1 1 1 4 1 1
1616/Hochteller2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2
1717/Doppelwelle1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2
1818/Blitz1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 24 32 22 33 24 36 28 32 24 32 19 32
Schnitt Beton: 32,8   Schnitt Miniaturgolf: 23,5
Ergebnis Beton: 197   Ergebnis Miniaturgolf: 141   Gesamtergebnis: 338

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo