Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Nils Schwarzenberger, MGC Murnau am Staffelsee e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 8

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2
22/Winkel1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2
33/Brücke2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1
44/stumpfe Kegel1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1
55/Rohr1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1
66/Versetzter Gradschlag3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 2
77/Sandkasten1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
88/Salto2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2
1010/Netz1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis1 1 4 2 3 1 1 1 1 1 1 1
1212/Labyrinth2 3 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2
1313/Passage1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2
1414/Mittelhügel1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1
1515/Schleife1 1 1 4 1 3 1 2 1 3 2 1
1616/Hochteller1 3 2 4 1 2 1 2 2 2 1 1
1717/Doppelwelle2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2
1818/Blitz1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2

Summe 25 30 27 39 28 30 25 31 26 31 25 28
Schnitt Beton: 31,5   Schnitt Miniaturgolf: 26,0
Ergebnis Beton: 189   Ergebnis Miniaturgolf: 156   Gesamtergebnis: 345

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo