Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Lukas Kalb, 1. FMGC Lichtenfels 1961 e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 7

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
22/Winkel1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 3
33/Brücke2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2
44/stumpfe Kegel2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55/Rohr1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 2 1
66/Versetzter Gradschlag2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2
77/Sandkasten1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
88/Salto1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster1 2 1 3 2 2 4 3 2 3 3 1
1010/Netz2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212/Labyrinth1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1313/Passage2 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1
1414/Mittelhügel2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2
1515/Schleife1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1
1616/Hochteller2 3 1 3 4 2 3 2 1 3 1 4
1717/Doppelwelle2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1
1818/Blitz1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Summe 26 34 24 36 25 29 26 30 23 35 23 30
Schnitt Beton: 32,3   Schnitt Miniaturgolf: 24,5
Ergebnis Beton: 194   Ergebnis Miniaturgolf: 147   Gesamtergebnis: 341

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo