Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Liana Klaus, BGC Bremen e.V.

Kategorie: Jugend weiblich
Platzierung: 10

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 2 1 3 1 2 1 2
22/Winkel1 2 2 4 1 3 2 2
33/Brücke1 1 1 1 2 2 1 2
44/stumpfe Kegel1 4 1 1 1 1 2 3
55/Rohr1 2 1 2 1 2 1 1
66/Versetzter Gradschlag1 2 2 1 2 2 3 2
77/Sandkasten1 2 1 1 1 1 1 2
88/Salto1 4 2 3 2 2 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster1 2 1 2 1 3 1 3
1010/Netz1 2 1 2 2 1 1 3
1111/Schrägkreis mit Hindernis1 2 2 3 1 1 1 1
1212/Labyrinth2 1 1 1 1 2 1 2
1313/Passage1 3 1 3 1 2 1 2
1414/Mittelhügel1 2 2 3 1 2 1 2
1515/Schleife2 3 1 2 1 5 1 2
1616/Hochteller1 3 1 2 2 3 2 3
1717/Doppelwelle1 3 1 2 2 4 2 1
1818/Blitz1 2 1 1 1 1 1 1

Summe 20 42 23 37 24 39 25 36
Schnitt Beton: 38,5   Schnitt Miniaturgolf: 23,0
Ergebnis Beton: 154   Ergebnis Miniaturgolf: 92   Gesamtergebnis: 246

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo