Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Daniel Bärsch, 1. BGC Leipzig e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 16

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 2 1 1 1 2 1 2 1 2
22/Winkel1 1 1 3 1 1 1 3 1 1
33/Brücke2 1 2 1 2 1 2 1 2 2
44/stumpfe Kegel2 1 1 2 1 1 2 1 1 1
55/Rohr1 1 1 2 1 2 1 2 1 2
66/Versetzter Gradschlag1 2 1 2 1 2 1 1 2 2
77/Sandkasten1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
88/Salto2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster1 2 1 2 2 2 1 3 1 2
1010/Netz1 1 1 2 2 2 1 2 1 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis1 1 1 1 1 1 1 2 3 1
1212/Labyrinth1 2 1 1 1 1 1 1 1 4
1313/Passage1 2 2 1 1 2 2 2 1 2
1414/Mittelhügel1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1515/Schleife1 2 2 1 1 1 2 2 2 2
1616/Hochteller1 2 2 2 1 2 1 2 1 2
1717/Doppelwelle1 2 2 2 1 2 2 2 2 2
1818/Blitz1 1 1 1 1 2 1 1 2 2

Summe 21 28 25 30 22 29 24 33 26 34
Schnitt Beton: 30,8   Schnitt Miniaturgolf: 23,6
Ergebnis Beton: 154   Ergebnis Miniaturgolf: 118   Gesamtergebnis: 272

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo