Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

David Hagemeyer, BGSV Bad Homburg

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 19

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 1 1 2 1 1 1 2
22/Winkel1 1 1 2 1 1 1 3
33/Brücke1 2 1 2 1 1 2 2
44/stumpfe Kegel2 1 1 2 1 2 2 1
55/Rohr2 1 2 1 1 1 1 2
66/Versetzter Gradschlag2 2 3 4 2 1 2 2
77/Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1
88/Salto2 2 2 2 3 2 1 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster1 2 1 1 2 3 1 1
1010/Netz1 2 1 2 1 1 2 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis3 1 1 2 1 2 1 2
1212/Labyrinth1 2 1 2 1 3 1 1
1313/Passage1 2 1 2 1 2 1 1
1414/Mittelhügel1 2 1 1 1 2 1 1
1515/Schleife1 2 1 3 1 2 1 3
1616/Hochteller3 3 1 2 2 2 1 2
1717/Doppelwelle2 2 2 2 1 2 1 2
1818/Blitz2 1 1 1 1 2 1 1

Summe 28 30 23 34 23 31 22 31
Schnitt Beton: 31,5   Schnitt Miniaturgolf: 24,0
Ergebnis Beton: 126   Ergebnis Miniaturgolf: 96   Gesamtergebnis: 222

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo