Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Tristan Kleiner, 1. BGC Wolfsburg

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 8

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2
22/Winkel1 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 3
33/Brücke1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2
44/stumpfe Kegel1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1
55/Rohr1 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1
66/Versetzter Gradschlag1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2
77/Sandkasten2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Salto2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster1 1 1 2 3 3 2 2 1 1 1 1
1010/Netz1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212/Labyrinth2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
1313/Passage2 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1
1414/Mittelhügel1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1515/Schleife1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1616/Hochteller1 2 3 2 1 3 1 2 1 1 2 2
1717/Doppelwelle2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2
1818/Blitz1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 23 28 25 32 22 34 22 30 20 26 22 29
Schnitt Beton: 29,8   Schnitt Miniaturgolf: 22,3
Ergebnis Beton: 179   Ergebnis Miniaturgolf: 134   Gesamtergebnis: 313

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo