Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Lars Sprengkamp, MGF Magdeburg 1995 e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 27

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden2 2 1 2 1 1 1 2
22/Winkel2 2 2 2 2 1 1 2
33/Brücke2 1 1 1 2 1 1 1
44/stumpfe Kegel1 1 1 2 1 1 1 1
55/Rohr2 2 1 2 2 1 2 1
66/Versetzter Gradschlag2 2 1 2 2 2 2 2
77/Sandkasten2 1 1 1 2 1 2 1
88/Salto2 2 2 2 2 2 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster2 2 1 2 1 3 2 2
1010/Netz5 2 2 2 3 2 2 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis2 2 1 1 1 2 4 1
1212/Labyrinth2 1 1 2 3 2 1 2
1313/Passage1 2 1 2 1 3 1 2
1414/Mittelhügel1 1 1 2 1 2 1 2
1515/Schleife2 2 1 2 1 2 2 2
1616/Hochteller1 3 3 2 1 3 2 2
1717/Doppelwelle2 1 2 1 2 2 1 2
1818/Blitz3 1 1 1 2 2 1 1

Summe 36 30 24 31 30 33 29 30
Schnitt Beton: 31,0   Schnitt Miniaturgolf: 29,8
Ergebnis Beton: 124   Ergebnis Miniaturgolf: 119   Gesamtergebnis: 243

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo