Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Lucas Nierobisch, 1. BGC Leipzig e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 17

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
22/Winkel1 1 1 1 1 1 2 2 1 3
33/Brücke2 1 2 1 1 1 1 2 2 1
44/stumpfe Kegel2 2 1 2 1 1 1 2 2 1
55/Rohr2 2 1 2 1 1 2 2 1 1
66/Versetzter Gradschlag1 2 2 2 1 1 1 2 1 2
77/Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Salto1 2 3 2 2 2 1 2 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster1 1 2 2 1 1 1 2 1 2
1010/Netz2 1 1 2 1 2 1 2 1 3
1111/Schrägkreis mit Hindernis1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212/Labyrinth1 2 1 2 4 2 1 2 1 1
1313/Passage2 2 1 2 1 2 1 1 1 2
1414/Mittelhügel2 1 1 1 1 2 1 2 1 2
1515/Schleife1 1 1 2 1 3 1 1 1 2
1616/Hochteller7 2 3 1 1 2 3 2 1 3
1717/Doppelwelle2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
1818/Blitz1 1 2 1 1 1 1 1 2 1

Summe 31 27 27 29 23 28 23 31 22 32
Schnitt Beton: 29,4   Schnitt Miniaturgolf: 25,2
Ergebnis Beton: 147   Ergebnis Miniaturgolf: 126   Gesamtergebnis: 273

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo