Eternit


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Torben Oldhafer, TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden2 1 1 1
2Winkel2 2 1 1
3Brücke2 2 1 1
4Stumpfe Kegel1 2 1 1
5Rohrhügel2 2 1 2
6Versetzter Gradschlag2 2 3 3
7Sandkasten3 1 1 1
8Salto1 2 2 2
9Gradschlag mit Zielkreisfenster4 3 2 1
10Netz2 2 1 3
11Schrägkreis mit Hindernis1 1 2 1
12Labyrinth1 1 1 3
13Passage1 1 1 2
14Mittelhügel1 2 1 2
15Schleife1 2 1 2
16Hochteller3 4 1 1
17Doppelwelle1 2 1 2
18Blitz1 1 2 1

Summe 31 33 24 30
Schnitt: 29,5
Gesamtergebnis: 118

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo