Eternit


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Sarah Gefreyer, BGC Bremen e.V.

Kategorie: Jugend weiblich
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 2
2Winkel1 2 1 1
3Brücke1 2 1 2
4Stumpfe Kegel1 1 1 1
5Rohrhügel3 1 3 1
6Versetzter Gradschlag2 2 2 1
7Sandkasten3 1 4 1
8Salto2 2 2 2
9Gradschlag mit Zielkreisfenster1 1 1 2
10Netz2 1 1 1
11Schrägkreis mit Hindernis2 1 1 1
12Labyrinth1 1 1 2
13Passage2 2 2 2
14Mittelhügel1 1 2 1
15Schleife1 1 1 2
16Hochteller3 3 1 3
17Doppelwelle1 2 2 1
18Blitz2 4 1 2

Summe 30 29 28 28
Schnitt: 28,8
Gesamtergebnis: 115

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo