Eternit


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Robin Dickes, MSK Neheim-Hüsten e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Winkel1 1 1 1
3Brücke1 2 2 2
4Stumpfe Kegel2 1 2 1
5Rohrhügel3 2 2 1
6Versetzter Gradschlag2 2 3 1
7Sandkasten1 1 1 1
8Salto1 1 1 2
9Gradschlag mit Zielkreisfenster2 1 1 2
10Netz1 1 1 2
11Schrägkreis mit Hindernis1 2 1 3
12Labyrinth1 1 1 1
13Passage1 1 1 1
14Mittelhügel1 1 1 1
15Schleife1 1 1 1
16Hochteller1 1 2 1
17Doppelwelle2 2 1 2
18Blitz1 1 1 1

Summe 24 23 24 25
Schnitt: 24,0
Gesamtergebnis: 96

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo