Eternit


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Ole Biegler, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 11

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Winkel2 1 2 1
3Brücke1 1 1 1
4Stumpfe Kegel2 1 1 1
5Rohrhügel1 1 3 2
6Versetzter Gradschlag2 3 2 1
7Sandkasten1 1 1 1
8Salto2 2 2 2
9Gradschlag mit Zielkreisfenster1 2 2 2
10Netz1 1 2 1
11Schrägkreis mit Hindernis1 1 2 1
12Labyrinth1 1 1 1
13Passage1 1 1 1
14Mittelhügel1 1 1 1
15Schleife1 1 2 1
16Hochteller1 1 1 1
17Doppelwelle2 2 2 1
18Blitz1 1 1 1

Summe 23 23 28 21
Schnitt: 23,8
Gesamtergebnis: 95

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo