Eternit


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Kilian Horn, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4
1Pyramiden1 1 1 1
2Winkel1 1 2 2
3Brücke1 1 1 1
4Stumpfe Kegel2 2 1 1
5Rohrhügel1 2 1 2
6Versetzter Gradschlag1 1 1 2
7Sandkasten1 1 1 1
8Salto2 2 1 2
9Gradschlag mit Zielkreisfenster2 1 2 2
10Netz1 1 1 1
11Schrägkreis mit Hindernis1 1 1 1
12Labyrinth1 1 1 1
13Passage2 1 1 1
14Mittelhügel1 1 1 1
15Schleife1 1 2 1
16Hochteller2 1 4 1
17Doppelwelle1 1 1 1
18Blitz2 2 1 1

Summe 24 22 24 23
Schnitt: 23,3
Gesamtergebnis: 93

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo