Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

Jugendmannschaften - Beton
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
1. MGC Mainz20 1,6716 1,3313 1,0816 1,3315 1,2519 1,5813 1,0820 1,6721 1,7520 1,6713 1,0813 1,0828 2,3323 1,9225 2,0821 1,7524 2,0012 1,00
MSK Neheim-Hüsten23 1,9222 1,8320 1,6719 1,5815 1,2519 1,5814 1,1724 2,0020 1,6720 1,6717 1,4218 1,5017 1,4220 1,6725 2,0823 1,9221 1,7512 1,00
1. BGC Leipzig22 1,8320 1,6715 1,2516 1,3321 1,7521 1,7513 1,0827 2,2520 1,6723 1,9213 1,0820 1,6722 1,8321 1,7523 1,9224 2,0025 2,0814 1,17
MGC Dormagen-Brechten22 1,8318 1,5018 1,5020 1,6718 1,5019 1,5816 1,3322 1,8322 1,8323 1,9215 1,2517 1,4220 1,6720 1,6723 1,9223 1,9225 2,0814 1,17
SpGm Ohlsbach / Inzlingen23 1,9221 1,7514 1,1730 2,5020 1,6719 1,5816 1,3324 2,0024 2,0020 1,6714 1,1717 1,4224 2,0022 1,8323 1,9224 2,0023 1,9214 1,17
BGV Backumer Tal Herten22 1,8325 2,0819 1,5823 1,9223 1,9223 1,9215 1,2523 1,9231 2,5819 1,5816 1,3321 1,7522 1,8318 1,5027 2,2526 2,1721 1,7513 1,08
1. MSC Wesel19 1,5817 1,4215 1,2521 1,7518 1,5020 1,6713 1,0822 1,8325 2,0823 1,9218 1,5020 1,6724 2,0022 1,8330 2,5026 2,1723 1,9212 1,00
MGC Murnau am Staffelsee20 1,6722 1,8319 1,5832 2,6719 1,5820 1,6713 1,0826 2,1725 2,0821 1,7513 1,0823 1,9228 2,3319 1,5832 2,6730 2,5025 2,0815 1,25
SG Arheilgen21 1,7523 1,9217 1,4223 1,9219 1,5820 1,6713 1,0827 2,2526 2,1722 1,8316 1,3317 1,4230 2,5023 1,9227 2,2528 2,3319 1,5815 1,25
MGF Magdeburg19 1,5825 2,0815 1,2517 1,4217 1,4222 1,8313 1,0827 2,2528 2,3326 2,1718 1,5022 1,8328 2,3323 1,9234 2,8327 2,2521 1,7514 1,17
SpGm Bremen / Kassel25 2,0826 2,1721 1,7523 1,9218 1,5020 1,6718 1,5027 2,2530 2,5024 2,0021 1,7520 1,6732 2,6726 2,1737 3,0828 2,3335 2,9219 1,58

Jugendmannschaften - Eternit
 
Pyramiden
Winkel
Brücke
stumpfe Kegel
Rohr
Versetzter Gradschlag
Sandkasten
Salto
Gradschlag mit Zielkreisfenster
Netz
Schrägkreis mit Hindernis
Labyrinth
Passage
Mittelhügel
Schleife
Hochteller
Doppelwelle
Blitz
 123456789101112131415161718
1. MGC Mainz12 1,0018 1,5012 1,0016 1,3318 1,5018 1,5012 1,0022 1,8320 1,6713 1,0813 1,0812 1,0015 1,2512 1,0014 1,1721 1,7517 1,4214 1,17
MSK Neheim-Hüsten12 1,0014 1,1717 1,4217 1,4217 1,4218 1,5012 1,0016 1,3321 1,7513 1,0822 1,8315 1,2513 1,0812 1,0016 1,3318 1,5021 1,7514 1,17
1. BGC Leipzig13 1,0814 1,1719 1,5817 1,4214 1,1715 1,2513 1,0823 1,9216 1,3314 1,1712 1,0015 1,2516 1,3313 1,0816 1,3326 2,1720 1,6713 1,08
MGC Dormagen-Brechten12 1,0015 1,2517 1,4215 1,2514 1,1718 1,5013 1,0819 1,5813 1,0819 1,5825 2,0814 1,1714 1,1714 1,1714 1,1726 2,1720 1,6714 1,17
SpGm Ohlsbach / Inzlingen12 1,0012 1,0014 1,1720 1,6714 1,1720 1,6712 1,0017 1,4223 1,9213 1,0820 1,6714 1,1715 1,2512 1,0015 1,2519 1,5820 1,6718 1,50
BGV Backumer Tal Herten14 1,1713 1,0820 1,6716 1,3327 2,2521 1,7516 1,3322 1,8319 1,5815 1,2514 1,1712 1,0014 1,1714 1,1713 1,0828 2,3321 1,7512 1,00
1. MSC Wesel12 1,0018 1,5019 1,5815 1,2522 1,8320 1,6712 1,0022 1,8320 1,6729 2,4214 1,1713 1,0816 1,3315 1,2518 1,5027 2,2522 1,8318 1,50
MGC Murnau am Staffelsee13 1,0818 1,5019 1,5815 1,2515 1,2520 1,6715 1,2517 1,4214 1,1718 1,5019 1,5818 1,5013 1,0813 1,0814 1,1730 2,5019 1,5813 1,08
SG Arheilgen14 1,1713 1,0812 1,0019 1,5818 1,5022 1,8314 1,1718 1,5023 1,9212 1,0022 1,8318 1,5016 1,3316 1,3317 1,4232 2,6720 1,6716 1,33
MGF Magdeburg17 1,4218 1,5018 1,5018 1,5017 1,4220 1,6715 1,2521 1,7518 1,5021 1,7524 2,0025 2,0815 1,2512 1,0021 1,7525 2,0821 1,7517 1,42
SpGm Bremen / Kassel13 1,0817 1,4219 1,5815 1,2519 1,5822 1,8318 1,5022 1,8317 1,4214 1,1720 1,6715 1,2517 1,4224 2,0017 1,4223 1,9218 1,5020 1,67

Schülermannschaften - Beton
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
SpGm Neheim / Lüdenscheid20 1,6721 1,7520 1,6716 1,3316 1,3320 1,6714 1,1724 2,0022 1,8320 1,6713 1,0817 1,4224 2,0022 1,8328 2,3323 1,9225 2,0812 1,00
SpGm Lichtenfels / Olching22 1,8326 2,1723 1,9219 1,5822 1,8325 2,0816 1,3325 2,0830 2,5020 1,6714 1,1727 2,2524 2,0022 1,8323 1,9226 2,1725 2,0814 1,17
TSV Salzgitter24 2,0024 2,0018 1,5024 2,0022 1,8321 1,7514 1,1729 2,4230 2,5024 2,0016 1,3319 1,5828 2,3326 2,1730 2,5028 2,3323 1,9213 1,08
MSC Bensheim-Auerbach25 2,0825 2,0818 1,5017 1,4219 1,5827 2,2516 1,3331 2,5831 2,5817 1,4220 1,6724 2,0027 2,2525 2,0828 2,3324 2,0027 2,2519 1,58
TSV Pfungstadt25 2,0823 1,9230 2,5043 3,5823 1,9229 2,4213 1,0830 2,5030 2,5025 2,0822 1,8327 2,2534 2,8326 2,1738 3,1734 2,8329 2,4228 2,33

Schülermannschaften - Eternit
 
Pyramiden
Winkel
Brücke
stumpfe Kegel
Rohr
Versetzter Gradschlag
Sandkasten
Salto
Gradschlag mit Zielkreisfenster
Netz
Schrägkreis mit Hindernis
Labyrinth
Passage
Mittelhügel
Schleife
Hochteller
Doppelwelle
Blitz
 123456789101112131415161718
SpGm Neheim / Lüdenscheid12 1,0018 1,5017 1,4212 1,0019 1,5824 2,0014 1,1720 1,6722 1,8314 1,1716 1,3315 1,2518 1,5014 1,1712 1,0024 2,0016 1,3315 1,25
SpGm Lichtenfels / Olching12 1,0018 1,5017 1,4217 1,4216 1,3320 1,6713 1,0822 1,8321 1,7515 1,2513 1,0814 1,1714 1,1714 1,1715 1,2523 1,9219 1,5816 1,33
TSV Salzgitter14 1,1715 1,2521 1,7516 1,3321 1,7525 2,0815 1,2521 1,7529 2,4218 1,5021 1,7520 1,6717 1,4215 1,2517 1,4223 1,9220 1,6716 1,33
MSC Bensheim-Auerbach15 1,2514 1,1716 1,3317 1,4223 1,9216 1,3319 1,5822 1,8316 1,3325 2,0826 2,1728 2,3317 1,4224 2,0016 1,3328 2,3317 1,4220 1,67
TSV Pfungstadt15 1,2517 1,4216 1,3319 1,5829 2,4225 2,0820 1,6725 2,0827 2,2523 1,9237 3,0823 1,9223 1,9218 1,5022 1,8331 2,5820 1,6721 1,75

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo