Seniorencup 2015


Hauptseite | Senioren | Seniorinnen | Teams - LV-Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Uwe Grimme, 1. NMC Kelheim e.V.

Kategorie: Senioren
Platzierung: 15

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8
1Bahn 1/Pyramiden1 1 1 2 1 2 1 2
2Bahn 2/Winkel1 2 1 2 1 1 1 1
3Bahn 3/Brücke1 2 2 1 1 2 1 2
4Bahn 4/Radkappen1 1 1 1 1 3 1 1
5Bahn 5/Rohr1 1 1 2 1 1 1 2
6Bahn 6/Stäbe2 2 2 2 1 2 1 1
7Bahn 7/Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1
8Bahn 8/Salto2 2 2 2 2 2 1 2
9Bahn 9/Töter2 2 2 1 2 2 1 3
10Bahn 10/Netz1 2 1 2 1 2 1 2
11Bahn 11/Schrägkreis1 1 1 1 2 1 1 1
12Bahn 12/Labyrinth1 2 1 2 1 1 1 2
13Bahn 13/Passage1 2 1 1 2 2 1 2
14Bahn 14/Mittenhügel1 2 1 2 1 2 1 2
15Bahn 15/Schleife1 2 1 2 1 2 1 1
16Bahn 16/Teller1 2 1 2 3 2 1 2
17Bahn 17/Doppelwelle1 2 2 1 2 2 2 1
18Bahn 18/Blitz2 3 1 1 1 2 1 2

Summe 22 32 23 28 25 32 19 30
Schnitt Beton: 30,5   Schnitt Miniaturgolf: 22,3
Ergebnis Beton: 122   Ergebnis Miniaturgolf: 89   Gesamtergebnis: 211

Hauptseite | Senioren | Seniorinnen | Teams - LV-Mannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo