1. Überregionale Runde am 12.07.2020 in Neheim-Hüsten
| MSK Neheim-Hüsten : Tempelhofer MV 5 : 5 | ||||||||||||||
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Punkte | ||||||
| Lauro Klöckener | 29 | 26 | 28 | 83 | : | Dirk Hein | 30 | 30 | 28 | 88 | 2 | : | 0 | |
| Christoph Dellmann | 32 | 26 | 30 | 88 | : | Anton Dillinger | 28 | 31 | 27 | 86 | 0 | : | 2 | |
| Florian Becker | 30 | 31 | 29 | 90 | : | Robert Kullik | 30 | 25 | 29 | 84 | 0 | : | 2 | |
| René Springob | 33 | 31 | 29 | 93 | : | Jörg Hartmann | 31 | 31 | 31 | 93 | 1 | : | 1 | |
| Tim Blöcker | 27 | 29 | 26 | 82 | : | Andreas Kelch | 34 | 29 | 32 | 95 | 2 | : | 0 | |
| Robin Dickes | 26 | 25 | 28 | 79 | : | |||||||||
2. Regionale Runde am 05.10.2019 in Dormagen
| BGC Dormagen : MSK Neheim-Hüsten 1 : 9 | ||||||||||||||
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Punkte | ||||||
| Thomas Unglaube | 32 | 31 | 31 | 94 | : | Felix vom Bruch | 22 | 24 | 26 | 72 | 0 | : | 2 | |
| Michael Genzer | 25 | 38 | 26 | 89 | : | Florian Becker | 28 | 22 | 25 | 75 | 0 | : | 2 | |
| Klaus Wetzel | 22 | 24 | 26 | 72 | : | Annika Dellmann | 24 | 25 | 23 | 72 | 1 | : | 1 | |
| Peter Wilkesmann | 31 | 28 | 26 | 85 | : | Robin Dickes | 22 | 26 | 26 | 74 | 0 | : | 2 | |
| Jürgen Peuker | 26 | 26 | 24 | 76 | : | René Springob | 24 | 21 | 22 | 67 | 0 | : | 2 | |
| Detlef Flotin | 36 | 31 | 30 | 97 | : | Lauro Klöckener | 25 | 29 | 22 | 76 | ||||
1. Regionale Runde
| Der MSK hat ein Freilos und zieht kampflos in die 2. Runde ein. | ||||||||||||||
