|
Michaela Krane Thies Fritzenkötter Marvin Neufeld Florian Becker |
| 1. MGC Göttingen | - | MSK Neheim-Hüsten | 3 | : | 1 | 10.08.2025 | ||||||||||
| Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | gewonnene Bahnen | gewonnene Sätze | ||||||||||
| Konrad Jahr | 1. MGC Göttingen | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 | 3 | |||||||||
| Florian Becker | MSK Neheim-Hüsten | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | |||||||||
| Holger Fabry | 1. MGC Göttingen | 4 | 3 | 6 | 13 | 3 | ||||||||||
| Tobias Turner | MSK Neheim-Hüsten | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||
| Matthias Schulz | 1. MGC Göttingen | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
| Thies Fritzenkötter | MSK Neheim-Hüsten | 7 | 5 | 5 | 17 | 3 | ||||||||||
| Peter Bachmann | 1. MGC Göttingen | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | |||||||||
| Marvin Neufeld | MSK Neheim-Hüsten | 4 | 6 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||||||
| MSK Neheim-Hüsten | - | MGC Bad Bodendorf | 3 | : | 1 | 23.03.2025 | ||||||||||
| Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | gewonnene Bahnen | gewonnene Sätze | ||||||||||
| Florian Becker | MSK Neheim-Hüsten | 5 | 7 | 5 | 17 | 3 | ||||||||||
| Oliver Frings | MGC Bad Bodendorf | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
| Michaela Krane | MSK Neheim-Hüsten | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 | 1 | |||||||||
| Michael Dostert | MGC Bad Bodendorf | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | 3 | |||||||||
| Thies Fritzenkötter | MSK Neheim-Hüsten | 8 | 6 | 4 | 18 | 3 | ||||||||||
| Sascha Holzenthal | MGC Bad Bodendorf | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||
| Marvin Neufeld | MSK Neheim-Hüsten | 8 | 6 | 7 | 21 | 3 | ||||||||||
| Steffen Plep | MGC Bad Bodendorf | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||
| BGSV Castrop | - | MSK Neheim-Hüsten | 1 | : | 3 | 29.09.2024 | ||||||||||
| Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | gewonnene Bahnen | gewonnene Sätze | ||||||||||
| Michael Reitemeier | BGSV Castrop | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||
| Tobias Turner | MSK Neheim-Hüsten | 5 | 6 | 6 | 17 | 3 | ||||||||||
| Lea Reitemeier | BGSV Castrop | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 21 | 2 | ||||||||
| Florian Becker | MSK Neheim-Hüsten | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 25 | 3 | ||||||||
| Joachim Möbis | BGSV Castrop | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | ||||||||||
| Thies Fritzenkötter | MSK Neheim-Hüsten | 5 | 3 | 5 | 13 | 3 | ||||||||||
| Michael Kleyer | BGSV Castrop | 5 | 7 | 2 | 4 | 18 | 3 | |||||||||
| Dominik Weihs | MSK Neheim-Hüsten | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 1 | |||||||||
| MSK Neheim-Hüsten | - | BGSV Castrop | 4 | : | 0 | 02.06.2024 | ||||||||||
| Satz 1 | Satz 2 | Satz 3 | Satz 4 | Satz 5 | gewonnene Bahnen | gewonnene Sätze | ||||||||||
| Florian Becker | MSK Neheim-Hüsten | 6 | 6 | 5 | 17 | 3 | ||||||||||
| Michael Reitemeier | BGSV Castrop | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| Michaela Krane | MSK Neheim-Hüsten | 4 | 6 | 8 | 18 | 3 | ||||||||||
| Michael Kleyer | BGSV Castrop | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| Thies Fritzenkötter | MSK Neheim-Hüsten | 3 | 5 | 4 | 12 | 3 | ||||||||||
| Daniel Maar | BGSV Castrop | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||
| Marvin Neufeld | MSK Neheim-Hüsten | 5 | 6 | 4 | 15 | 3 | ||||||||||
| Udo Sternemann | BGSV Castrop | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||
