2023 Ergebnisse 1. Mannschaft

1. Bundesliga Nord
1. BGS Hardenberg-Pötter  2207  94 
2. MGC Dormagen-Brechten  2264  75 
3. MSK Neheim-Hüsten  2338  41 
4. Niendorfer MC  2344  39 
5. 1. MSC Wesel  2361  31 

 

 

1. Bundesliga Nord Saison 2023

1. Spieltag am 02.04.2023 in Neheim-Hüsten

1.  BGS Hardenberg-Pötter 509 23 
2.  MGC Dormagen-Brechten 520 19 
3.  1. MSC Wesel 541 10 
4.  MSK Neheim-Hüsten 541 
5.  Niendorfer MC 565 
       
     
 

Einzelergebnisse der MSK Spieler

1  Lauro Klöckener 28  29  28    85 
2  Felix vom Bruch 30  31  31    92 
3  René Springob 34  30  34    98 
4  Kai Stelzer 31  29  29    89 
5  Florian Becker 33  27  30    90 
6  Marvin Neufeld 28  30  29    87 
E  Thies Fritzenkötter 31  29  28    88 
             
     

2. Spieltag am 30.04.2023 in Bad Münder

1.  BGC Hardenberg-Pötter 545 20
2.  MSK Neheim-Hüsten 567 16
3.  Niendorfer MC 569 14
4.  MGC Dormagen-Brechten 571 10
5.  1. MSC Wesel 608 0
       
       
 

Einzelergebnisse der MSK Spieler

1  Lauro Klöckener  33 34 37    104
2  Felix vom Bruch  33 30 29   92
3  Kai Stelzer 34 35 32   101
4  René Springob  30 32 28   90
5  Thies Fritzenkötter 34 29 30   93
6  Marvin Neufeld 29 31 27   87
E  Florian Becker  36 31 30   97
             
 
     

3. Spieltag am 14.05.2023 in Lünen

1.  BGC Hardenberg-Pötter 493 25
2.  MGC Dormagen-Brechten 501 22
3.  Niendorfer MC 505 15
4.  MSK Neheim-Hüsten 514 11
5.  1. MSC Wesel 512 7
       
     
 

Einzelergebnisse der MSK Spieler

1  Lauro Klöckener 25 19 20 21 85
2  Felix vom Bruch 22 20 21 25 88
3  Kai Stelzer 22 22 26 22 92
4  René Springob 21 21 23 20 85
5  Thies Fritzenkötter 20 22 23 20 85
6  Marvin Neufeld 18 21 20 20 79
E  Florian Becker 22 20 23 23 88
             
 
     

4. Spieltag am 11.06.2023 in Wanne-Eickel

1.  BGC Hardenberg-Pötter 660 26 
2.  MGC Dormagen-Brechten 672 24 
3.  1. MSC Wesel 700 14 
4.  Niendorfer MC 705 10 
5.  MSK Neheim-Hüsten 716
       
       
 

Einzelergebnisse der MSK Spieler

1  Lauro Klöckener 29 28 28 30 115
2  Kai Stelzer 31 28 32 31 122
3  Pascal Börger 29 25 26 33 113
4  René Springob 31 27 31 29 118
5  Florian Becker 33 35 28 34 130
6  Marvin Neufeld 25 28 32 30 115
E  Thies Fritzenkötter 26 27 34 32 119