Spiel um Platz 3 am 20.04.2025 in Dormagen
| MSK Neheim-Hüsten : MSC Bensheim-Auerbach 8 : 2 | ||||||||||||||
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Punkte | ||||||
| Thies Fritzenkötter | : | Horst Jung (erkrankt) | 2 | : | 0 | |||||||||
| Michaela Krane | 24 | 22 | 23 | 69 | : | Ute Rothermel | 22 | 21 | 24 | 67 | 0 | : | 2 | |
| Jörg Krane | 23 | 21 | 20 | 64 | : | Hans-Peter Fritsch | 27 | 26 | 24 | 77 | 2 | : | 0 | |
| Florian Becker | 26 | 23 | 21 | 70 | : | Dennis Schäfer | 26 | 30 | 25 | 81 | 2 | : | 0 | |
| Marvin Neufeld | 20 | 22 | 20 | 62 | : | Thomas Giebenhain | 23 | 26 | 22 | 71 | 2 | : | 0 | |
| René Springob | 22 | 22 | 22 | 66 | ||||||||||
Halbfinale am 19.04.2025 in Dormagen
| MGC Dormagen-Brechten : MSK Neheim-Hüsten 7 : 3 | ||||||||||||||
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Punkte | ||||||
| Lauro Klöckener | 23 | 22 | 26 | 71 | : | René Springob | 22 | 27 | 22 | 71 | 1 | : | 1 | |
| Alexander Junkermann | 20 | 23 | 23 | 66 | : | Jörg Krane | 25 | 25 | 23 | 73 | 2 | : | 0 | |
| Dennis Kapke | 20 | 23 | 20 | 63 | : | Thies Fritzenkötter | 23 | 23 | 22 | 68 | 2 | : | 0 | |
| Sebastian Heine | 23 | 22 | 24 | 69 | : | Michaela Krane | 25 | 23 | 22 | 70 | 2 | : | 0 | |
| Michael Neuland | 22 | 23 | 22 | 67 | : | Marvin Neufeld | 22 | 23 | 21 | 66 | 0 | : | 2 | |
| Vanessa Peuker | 20 | 23 | 19 | 62 | Florian Becker | 23 | 23 | 20 | 66 | |||||
Viertelfinale am 20.10.2024 in Neheim-Hüsten
| MSK Neheim-Hüsten : TG Höchberg 8 : 2 | ||||||||||||||
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Punkte | ||||||
| Melissa Krane | 36 | 31 | 33 | 100 | : | Sven Herzberger | 30 | 32 | 30 | 92 | 0 | : | 2 | |
| Florian Becker | 26 | 28 | 30 | 84 | : | Frank Ziegler | 37 | 35 | 32 | 104 | 2 | : | 0 | |
| Jörg Krane | 30 | 28 | 27 | 85 | : | Gerd Fischer | 27 | 28 | 34 | 89 | 2 | : | 0 | |
| Thies Fritzenkötter | 26 | 31 | 29 | 86 | : | Hannes Kandert | 29 | 32 | 31 | 92 | 2 | : | 0 | |
| Marvin Neufeld | 27 | 27 | 29 | 83 | : | Daniel Fischer | 33 | 35 | 31 | 99 | 2 | : | 0 | |
| Christoph Dellmann | 28 | 34 | 28 | 90 | Matthias Limpius | 30 | 33 | 29 | 92 | |||||
2. Überregionale Runde am 11.08.2024 in Bad Salzuflen
| MGC Bad Salzuflen : MSK Neheim-Hüsten 4 : 6 | ||||||||||||||
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Punkte | ||||||
| Michael Kampmann | 27 | 29 | 31 | 87 | : | Michaela Krane | 32 | 29 | 31 | 92 | 2 | : | 0 | |
| Markus Landwehr | 25 | 25 | 28 | 78 | : | Sven Klöckener | 33 | 34 | 31 | 98 | 2 | : | 0 | |
| Michaela Schröder | 32 | 30 | 39 | 101 | : | Pascal Börger | 28 | 27 | 27 | 82 | 0 | : | 2 | |
| Matthias Schröder | 27 | 26 | 28 | 81 | : | Kai Stelzer | 29 | 25 | 24 | 78 | 0 | : | 2 | |
| Niklas Schubert | 26 | 30 | 27 | 83 | : | Marvin Neufeld | 28 | 26 | 28 | 82 | 0 | : | 2 | |
| Dominik Prüßner | 23 | 29 | 32 | 84 | : | Felix vom Bruch | 29 | 29 | 30 | 88 | ||||
1. Überregionale Runde am 31.03.2024 in Neheim-Hüsten
| MSK Neheim-Hüsten : MGC Olympia Kiel 10 : 0 | ||||||||||||||
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Punkte | ||||||
| René Springob | 30 | 27 | 27 | 84 | : | René Lagerquist | 27 | 30 | 32 | 89 | 2 | : | 0 | |
| Christoph Dellmann | 28 | 32 | 30 | 90 | : | Christian Graage | 32 | 33 | 29 | 94 | 2 | : | 0 | |
| Florian Becker | 22 | 28 | 28 | 78 | : | Britta Lagerquist | 27 | 35 | 31 | 93 | 2 | : | 0 | |
| Jörg Krane | 33 | 28 | 26 | 87 | : | Daniel Christ | 27 | 37 | 30 | 94 | 2 | : | 0 | |
| Marvin Neufeld | 27 | 31 | 27 | 85 | : | Moritz Peters | 29 | 33 | 33 | 95 | 2 | : | 0 | |
| Felix vom Bruch | 26 | 27 | 26 | 79 | Lars Heydt | 46 | 37 | 39 | 122 | |||||
2. Regionale Runde am 25.09.2023 in Neheim-Hüsten
| MSK Neheim-Hüsten : MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel 10 : 0 | ||||||||||||||
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Punkte | ||||||
| René Springob | 32 | 27 | 26 | 85 | : | Susanne Niepel | 39 | 32 | 33 | 104 | 2 | : | 0 | |
| Jörg Krane | 34 | 25 | 26 | 85 | : | Chris Kougioumtzidis | 38 | 35 | 36 | 109 | 2 | : | 0 | |
| Christian Jäink | 29 | 34 | 33 | 96 | : | Peter Wallbaum | 33 | 36 | 38 | 107 | 2 | : | 0 | |
| Michaela Krane | 28 | 24 | 28 | 80 | : | Herbert Otto | 35 | 31 | 32 | 98 | 2 | : | 0 | |
| Florian Becker | 26 | 31 | 27 | 84 | : | Jacqueline Hellmann | 42 | 30 | 39 | 111 | 2 | : | 0 | |
1. Regionale Runde am 25.06.2023 in Lünen
| MGC Dortmund-Syburg : MSK Neheim-Hüsten 0 : 10 | ||||||||||||||
| Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Gesamt | Punkte | ||||||
| Dennis Weber | 24 | 21 | 22 | 67 | : | René Springob | 20 | 23 | 20 | 63 | 0 | : | 2 | |
| Christoph Brune | 24 | 32 | 25 | 81 | : | Jörg Krane | 27 | 27 | 22 | 76 | 0 | : | 2 | |
| Claudia Wilbrand | 27 | 27 | 27 | 81 | : | Thies Fritzenkötter | 21 | 20 | 21 | 62 | 0 | : | 2 | |
| Sascha Schwirtz | 22 | 21 | 23 | 66 | : | Michaela Krane | 24 | 21 | 20 | 65 | 0 | : | 2 | |
| Sascha Wilbrand | 22 | 21 | 23 | 66 | : | Marvin Neufeld | 20 | 23 | 20 | 63 | 0 | : | 2 | |
| Nico Fronmann | 26 | 24 | 29 | 79 | : | Pascal Börger | 20 | 21 | 24 | 65 | ||||
