2025 Ergebnisse 3. Mannschaft

NBV Bezirksliga IV 2025

1. 1. MGC Paderborn  2157 26 
2. MGC Tütebelle  2185 22 
3. MSC Herscheid  2214 22 
4. SSC Halver I  2220 22 
5. MSK Neheim-Hüsten III  2279 8

 

1. Spieltag am 06.04.2025 in Halver (Eternit)

1.  SSC Halver I  363  8
2.  MSC Herscheid  368  6
3.  1. MGC Paderborn  371  4
4.  MSK Neheim-Hüsten III  376  2
5.  MGC Tütebelle  378  0
       
  Live-Ergebnisse    
 
Einzelergebnisse der MSK Spieler
1  Burkhard Waptis 23  37  34  94 
2  Michael Handtke 24  30  27  81 
3  Marc Kienlein 29  33  26  88 
4  Monika Vahle 30  28  24  82 
5  Peter Liedhegener 32  28  24  84 
6  Alexander Anders 26  22  26  74 
7  Frank Gramer 20  23  23  66 
           
   Jasmin Beneking 25  28  32  85 
   Lars Vomhof 34  27  34  95 
   Holger Ittner 28  38  33  99 
     

2. Spieltag am 04.05.2025 in Neheim-Hüsten (Beton)

1.  1. MGC Paderborn  466  8
2.  MGC Tütebelle  494  6
3.  MSK Neheim-Hüsten III  498  4
4.  MSC Herscheid  514  2
5.  SSC Halver I  518  0
       
  Live-Ergebnisse    
 
Einzelergebnisse der MSK Spieler
1  Michael Handtke 35  35  27  97 
2  Burkhard Waptis 38  33  35  106 
3  Peter Liedhegener 32  31  31  94 
4  Alexander Anders 34  34  36  104 
5  Holger Ittner 35  40  43  118 
6  Frank Gramer 32  33  35  100 
           
   Petra Gransee 38  30  39  107 
   Lars Vomhof 37  38  33  108 
   Monika Vahle 35  35  42  112 
   Jasmin Beneking 41  42  36  119 
     

3. Spieltag am 18.05.2025 in Attendorn (Sterngolf)

1.  MSC Herscheid  439  8
2.  SSC Halver I  448  6
3.  1. MGC Paderborn  454  4
4.  MGC Tütebelle  458  2
5.  MSK Neheim-Hüsten III  483  0
       
  Live-Ergebnisse    
 
Einzelergebnisse der MSK Spieler
1  Michael Handtke 34  31  42  107 
2  Alexander Anders 29  28  31  88 
3  Monika Vahle 36  34  30  100 
4  Lars Vomhof 36  33  31  100 
5  Petra Gransee 35  32  33  100 
6  Frank Gramer 33  34  33  100 
           
   Peter Liedhegener 29  32  30  91 
   Jasmin Beneking 33  35  31  99 
   Burkhard Waptis 38  38  39  115 
     

4. Spieltag am 15.06.2025 in Paderborn (Beton)

1.  1. MGC Paderborn  438  8
2.  MGC Tütebelle  451  6
3.  SSC Halver I  468  4
4.  MSK Neheim-Hüsten III  471  2
5.  MSC Herscheid  484  0
       
  Live-Ergebnisse    
 
Einzelergebnisse der MSK Spieler
1  Michael Handtke 37  28  32  97 
2  Lars Vomhof 39  32  32  103 
3  Monika Vahle 30  30  29  89 
4  Peter Liedhegener 33  34  36  103 
5  Marc Kienlein 35  36  34  105 
6  Alexander Anders 31  30  32  93 
7  Frank Gramer 33  32  32  97 
           
   Petra Gransee 32  31  29  92 
   Burkhard Waptis 34  37  34  105 
   Jasmin Beneking 33  38  34  105 
   Holger Ittner 38  40  35  113 
     

5. Spieltag am 27.07.2025 in Hemer (Eternit)

1.  MGC Tütebelle  404  8
2.  MSC Herscheid  409  6
3.  SSC Halver I  423  4
4.  1. MGC Paderborn  428  2
5.  MSK Neheim-Hüsten III  451  0
       
  Live-Ergebnisse    
 
Einzelergebnisse der MSK Spieler
1  Michael Handtke 31  31  29  91 
2  Jasmin Beneking 38  26  32  96 
3  Burkhard Waptis 31  34  26  91 
4  Petra Gransee 33  34  30  97 
5  Alexander Anders 29  29  31  89 
6  Frank Gramer 27  32  32  91 
           
   Monika Vahle 29  26  32  87 
   Lars Vomhof 29  32  32  93 
   Peter Liedhegener 34  29  36  99