2019 Ergebnisse 2. Mannschaft

2. Bundesliga Nord Staffel 2 Saison 2019

2. Bundesliga Nord Staffel II  (Endstand)

1. 1. BGC Wolfsburg 3017 30
2. MGC Olympia Kiel 3054 23
3. Tempelhover MV 65 3058 20
4. TSV Salzgitter 3086 19
5. MSK Neheim-Hüsten II 3160 8

 

1. Spieltag am 31.03.2019 in Berlin-Marienfelde

1. Tempelhover MV 761 8
2. 1. BGC Wolfsburg 790 6
3. MGC Olympia Kiel 794 3
4. TSV Salzgitter 794 3
5. MSK Neheim-Hüsten II 805 0
       


 

Einzelergebnisse der MSK Spieler

1 Dirk Baumgart 43 38 34 33 148
2 Melissa Krane 35 32 40 41 148
3 Tobias Fuchs 31 36 34 31 132
4 Monika Vahle 35 34 37 36 142
5 Holger Ittner 36 40 35 32 143
6 Andreas Reese 35 31 33 34 133
7 Peter Liedhegener 32 35 34 36 137
8 Thorben Baumgart 30 34 33 39 136
             
     
 

2. Spieltag am 14.04.2019 in Neheim-Hüsten

1. MSK Neheim-Hüsten II 694 8
2. 1. BGC Wolfsburg 706 6
3. MGC Olympia Kiel 710 4
4. Tempelhover MV 714 2
5. TSV Salzgitter 746 0
   

Einzelergebnisse der MSK Spieler

1 Dirk Baumgart 31 33 31 31 126
2 Melissa Krane 34 24 30 29 117
3 Tobias Fuchs 25 30 35 30 120
4 Monika Vahle 29 34 28 32 123
5 Jörg Krane 30 28 25 31 114
6 Andreas Reese 29 27 28 37 121
7 Peter Liedhegener 34 35 33 30 132
8 Thorben Baumgart 26 32 28 29 115
     
 

3. Spieltag am 05.05.2019 in Wolfsburg

1. 1. BGC Wolfsburg 479 8
2. Tempelhover MV 506 6
3. MGC Olympia Kiel 514 4
4. TSV Salzgitter 517 2
5. MSK Neheim-Hüsten II 541 0
 

Einzelergebnisse der MSK Spieler

1 Andreas Reese 21 22 24 23 90
2 Melissa Krane 33 27 26 20 106
3 Monika Vahle 26 24 28 26 104
4 Tobias Fuchs 20 23 20 23 86
5 Jörg Krane 33 33 25 23 114
6 Philipp Kleiner 22 22 24 18 86
7 Peter Liedhegener 23 32 27 26 108
8 Thorben Baumgart 29 22 19 21 85
             
     

4. Spieltag am 26.05.2019 in Salzgitter

1. TSV Salzgitter 492 8
2. 1. BGC Wolfsburg 496 6
3. MGC Olympia Kiel 511 4
4. Tempelhover MV 518 2
5. MSK Neheim-Hüsten II 542 0
 

Einzelergebnisse der MSK Spieler

1 Dirk Baumgart 23 24 21 20 88
2 Andreas Reese 20 23 20 23 86
3 Monika Vahle 30 27 24 24 105
4 Melissa Krane 29 26 23 24 102
5 Tobias Fuchs 23 25 19 22 89
6 Philipp Kleiner 20 28 24 33 105
7 Peter Liedhegener 27 24 33 28 112
8 Thorben Baumgart 20 25 21 21 87
             
     
 

5. Spieltag am 08.09.2019 in Elmshorn

1. MGC Olympia Kiel 525 8
2. TSV Salzgitter 537 6
3. 1. BGC Wolfsburg 546 4
4. Tempelhover MV 559 2
5. MSK Neheim-Hüsten II 578 0
       
     
 

Einzelergebnisse der MSK Spieler

1 Dirk Baumgart 23 28 27 20 98
2 Melissa Krane 33 29 25 26 113
3 Monika Vahle 28 27 25 27 104
4 Tobias Fuchs 23 22 20 26 91
5 Holger Ittner 26 28 27 26 107
6 Peter Liedhegener 27 35 23 23 108
7 Andreas Reese 22 20 25 28 95
8 Thorben Baumgart 24 21 27 24 96