66. Deutschen Meisterschaften System Beton in Neheim-Hüsten

Aktualisiert: 2022-08-13   17:25Neue Seiten werden automatisch erstellt

11.08.22
- Bei bestem Wetter startet das Turnier pünktlich um 08:00 Uhr
- Ende des Spieltags um 20:09 Uhr

12.08.22
- Der Spieltag beginnt bei bestem Wetter pünktlich um 08:00 Uhr
- Ende des Spieltags um 20:57 Uhr

13.08.22
- Der Finaltag startet bei bestem Wetter pünktlich um 08:00 Uhr
 

 

Stechen:
Senioren II: Stechen um Platz 1 gewinnt Hannes Klee an Bahn 1 und wird damit Deutscher Meister

 

Ergebnis


Nach oben | Startplan | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Seniorinnen II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Rotraud Kirstein MSC Herscheid 1963 e.V. 38 31 31 35 36 42 34 29 38 34 34,800 13 348
2 Marion Nowak MSK Neheim-Hüsten e.V. 41 38 32 30 35 35 34 35 32 41 35,300 11 353
3 Sigrid Eilert VfM Bottrop e.V. 40 39 38 32 36 41 33 41 34 36 37,000 9 370
Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort
4 Sigrid Hesker MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 37 39 41 39 35 33 37 48 39   38,667 15 348
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
5 Ute Lendner VfL Lohbrügge von 1892 e.V. Abt. Bahnengolf 32 42 41 35 44 49         40,500 17 243
6 Regine Kemsies BSV AOK Leipzig e.V. 49 45 40 52 37 43         44,333 15 266
7 Doris Schacke VfM Berlin Spandau e.V. 46 46 40 48 41 46         44,500 8 267

Nach oben | Startplan | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Hannes Klee MSC Bensheim-Auerbach e.V. 27 28 28 30 29 28 28 30 30 29 28,700 3 287
2 Ralf Knippschild 1. M.S.C. Wesel 66 66 e.V. 25 27 29 31 28 28 30 32 28 29 28,700 7 287
3 Joachim Eichhorn 1. Mainzer MGC e.V. 32 31 29 35 28 25 29 28 28 34 29,900 10 299
Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort
4 Egon Schacke VfM Berlin Spandau e.V. 31 35 27 32 29 34 31 34 29   31,333 8 282
5 Michael Kramer BSV AOK Leipzig e.V. 31 31 35 35 30 33 34 27 27   31,444 8 283
6 Jörg Jansen VfM Bottrop e.V. 38 31 31 29 33 31 28 28 34   31,444 10 283
7 Rolf Meyer VfM Bottrop e.V. 31 34 32 31 30 33 30 37 26   31,556 11 284
8 Frank Gramer 1. MGC Tuttlingen e.V. 34 32 29 34 34 29 29 35 31   31,889 6 287
9 Udo Sternemann BGSV Castrop e.V. 1961 27 30 33 32 34 36 33 30 34   32,111 9 289
10 Herbert Otto MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 33 32 29 30 35 30 35 35 31   32,222 6 290
11 Reinhold Hilß 1. MC Weinheim e.V. 34 38 32 33 31 27 32 32 33   32,444 11 292
12 Herbert Mazzoli 1. MGC Köln 1961 e.V. 33 35 32 32 33 35 33 31 29   32,556 6 293
13 Jörg Asmuß MGC Brunsbüttel e.V. 31 33 34 35 35 33 33 33 34   33,444 4 301
14 Jörg Rainer Kindt MSV Bad Kreuznach e.V. 34 29 36 36 36 34 31 27 40   33,667 13 303
15 Helmut Zender MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 36 34 29 29 35 38 33 33 41   34,222 12 308
16 Uwe Hellmich VfM Bottrop e.V. 32 32 34 37 38 32 30 34 40   34,333 10 309
17 Stefan Arweiler Freizeit Club Bliesen e.V. 31 39 31 33 36 35 36 33 36   34,444 8 310
18 Hans-Dirk Czerwek MSC Bensheim-Auerbach e.V. 31 32 28 31 37 33         32,000 9 192 Nicht beendet
Cut - 15 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
19 Jürgen Reinshagen MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 39 34 31 30 39 37         35,000 9 210
20 Siegfried Hake BGC Goslar e.V. 35 34 39 38 33 37         36,000 6 216
21 Armin Piest MGC Brunsbüttel e.V. 36 40 35 34 35 37         36,167 6 217
22 Holger Benn VfL Lohbrügge von 1892 e.V. Abt. Bahnengolf 38 37 40 35 33 35         36,333 7 218
23 Lutz Kemsies BSV AOK Leipzig e.V. 33 37 34 42 34 38         36,333 9 218
24 Rudolf Ginschel BSC Ennepetal e.V. 42 36 31 36 41 34         36,667 11 220
25 Jürgen Hartmaier BGC Heilbronn e.V. 37 42 42 34 35 38         38,000 8 228
26 Lutz Bemmann BSV AOK Leipzig e.V. 39 42 40 34 47 34         39,333 13 236
27 Michael Christ MGC Brunsbüttel e.V. 38 36 45 39 39 42         39,833 9 239
28 Lothar Herfurt VfM Berlin Spandau e.V. 43 37 40 43 49 42         42,333 12 254
29 Michael Brandl BGC Heilbronn e.V. 33 34 41 21 8             37,452 8 129 Nicht beendet

Nach oben | Startplan | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Seniorinnen I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Ellen Galleinus MSC Herscheid 1963 e.V. 32 34 27 34 27 30 32 29 28 30 30,300 7 303
2 Susanne Parr MSC Bensheim-Auerbach e.V. 28 29 35 31 32 31 36 29 33 33 31,700 8 317
3 Elvira Hellmich VfM Bottrop e.V. 32 29 34 30 32 31 34 33 35 36 32,600 7 326
Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort
4 Simona Busch BGC Goslar e.V. 34 31 35 32 29 29 35 35 34   32,667 6 294
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
5 Birgit Barz VfM Berlin Spandau e.V. 34 31 34 34 28 30         31,833 6 191
6 Susanne Niepel MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 33 33 27 34 41 31         33,167 14 199
7 Petra Wehner VfM Berlin Spandau e.V. 35 39 36 36 38 45         38,167 10 229
8 Sabine Scharpe BSC Ennepetal e.V. 36 40 48 38 40 42         40,667 12 244

Nach oben | Startplan | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Stefan Seifert BGV Backumer Tal Herten e.V. 28 25 27 30 28 31 29 28 29 28 28,300 6 283
2 Oliver Isenbiel MSC Bensheim-Auerbach e.V. 28 31 26 30 29 32 30 26 29 29 29,000 6 290
3 Marcus Rade VfB Osnabrück von 1984 e.V. 28 28 24 28 29 28 29 31 35 33 29,300 11 293
Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort
4 Marco Bettger 1. M.S.C. Wesel 66 66 e.V. 28 29 32 30 30 29 35 26 25   29,333 10 264
5 Steffen Hentschel VfM Berlin Spandau e.V. 32 32 29 29 32 28 29 29 27   29,667 5 267
6 Andreas Kiefer Tempelhofer MV von 1965 e.V. 29 33 34 32 29 30 28 29 27   30,111 7 271
7 Andreas Träger MSC Bensheim-Auerbach e.V. 29 30 29 35 32 31 32 30 31   31,000 6 279
8 Thorsten Niemann MGC Bad Oldesloe von 1964 e.V. 28 30 29 32 32 31 33 35 30   31,111 7 280
9 Oliver Rathjens 1. M.S.C. Wesel 66 66 e.V. 37 33 29 29 29 31 31 32 31   31,333 8 282
10 Michael Busch BGC Goslar e.V. 32 28 33 30 31 32 35 32 32   31,667 7 285
11 Arno Schimanski MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 31 29 32 33 36 28 33 31 33   31,778 8 286
12 Guido Wanjek BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 33 32 31 27 32 34 33 29 35   31,778 8 286
13 Klaus Jarosch VfM Bottrop e.V. 32 35 33 30 31 27 33 31 36   32,000 9 288
Cut - 12 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
14 Bernd Weber VfM Bottrop e.V. 35 34 29 30 28 34         31,667 7 190
15 Jan Knoblauch BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 30 38 32 30 32 28         31,667 10 190
16 Thomas Rogge VfM Berlin Spandau e.V. 29 32 29 37 30 34         31,833 8 191
17 Ingo Arens VfB Osnabrück von 1984 e.V. 34 29 26 31 34 37         31,833 11 191
18 Uwe Wehner VfM Berlin Spandau e.V. 31 36 30 36 28 33         32,333 8 194
19 Jens Bardenhagen MGC Brunsbüttel e.V. 31 32 28 36 37 30         32,333 9 194
20 Hans Bernd Heyer MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 33 32 31 34 32 33         32,500 3 195
21 Markus Rath BGC Goslar e.V. 28 36 31 34 34 34         32,833 8 197
22 Hans-Peter Fritsch MSC Bensheim-Auerbach e.V. 32 34 32 36 34 32         33,333 4 200

Nach oben | Startplan | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Hardt VfM Berlin Spandau e.V. 26 26 29 31 28 28 31 29 32 31 29,100 6 291
2 Melissa Krane MSK Neheim-Hüsten e.V. 31 31 30 27 28 27 31 29 28 32 29,400 5 294
3 Sabrina Heinrich MSV Bad Kreuznach e.V. 33 33 28 30 28 28 28 28 30 29 29,500 5 295
Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort
4 Monika Vahle MSK Neheim-Hüsten e.V. 35 29 30 32 28 32 34 30 40   32,222 12 290
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
5 Michelle Pichol BGV Backumer Tal Herten e.V. 30 32 33 32 32 28         31,167 5 187
6 Jessica Ber MGC Karlshagen e.V. 34 31 31 30 33 31         31,667 4 190
7 Marlene Tietz MSK Neheim-Hüsten e.V. 37 30 35 32 36 32         33,667 7 202
8 Regina Schmitt SC Olympia Dortmund e.V. 50 38 41 39 43 37         41,333 13 248

Nach oben | Startplan | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Marvin Neufeld MSK Neheim-Hüsten e.V. 26 26 28 28 26 26 29 27 29 26 27,100 3 271
2 Tim Blöcker MSK Neheim-Hüsten e.V. 30 25 28 27 27 24 31 25 26 31 27,400 7 274
3 Florian Becker MSK Neheim-Hüsten e.V. 30 30 30 26 27 26 29 30 29 24 28,100 6 281
Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 9 das Turnier fort
4 René Springob MSK Neheim-Hüsten e.V. 31 27 28 29 32 27 29 29 28   28,889 5 260
5 Torben Oldhafer MSK Neheim-Hüsten e.V. 31 31 28 30 35 30 32 23 29   29,889 12 269
6 Ansgar Buchholz MGC "AS" Witten 1963 e.V. 28 31 33 28 31 31 29 33 31   30,556 5 275
7 Kai Stelzer MSK Neheim-Hüsten e.V. 34 31 30 34 29 30 33 27 29   30,778 7 277
8 Thorsten Goldau BGV Backumer Tal Herten e.V. 30 31 34 30 28 28 28 33 36   30,889 8 278
9 Timo Jakoby MGC Traben-Trarbach e.V. 26 32 35 35 28 31 34 35 34   32,222 9 290
Cut - 9 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
10 Philipp Lange BGV Backumer Tal Herten e.V. 29 28 31 30 36 37         31,833 9 191
11 Peter Liedhegener MSK Neheim-Hüsten e.V. 30 30 27 38 31 35         31,833 11 191
12 Michael Handtke MSK Neheim-Hüsten e.V. 30 31 30 39 33 31         32,333 9 194
13 Jörg Hannmann Niendorfer MC v. 1963 e.V. 34 39 29 33 30 32         32,833 10 197
14 Jens Borggraefe 1. MGC Ludwigshafen 1964 e.V. 32 33 38 36 32 34         34,167 6 205
15 Eicke Greh VfM Berlin Spandau e.V. 34 37 36 36 32 35         35,000 5 210
16 Peter Hickert MSF Brilon e.V. 38 32 31 40 32 37         35,000 9 210
17 Cedric Alexander Türk MSK Neheim-Hüsten e.V. 35 38 41 38 36 38         37,667 6 226

Nach oben | Startplan | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Nur Mannschaftsspieler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Schnitt Diff Ges
1 Klaus Kossmann MSK Neheim-Hüsten e.V. 34 32 30 28 24 27         29,167 10 175
2 Christian Jäink MSK Neheim-Hüsten e.V. 31 33 31 30 28 29         30,333 5 182
3 Christoph Dellmann MSK Neheim-Hüsten e.V. 31 30 29 30 32 31         30,500 3 183
4 Thomas Barke 1. M.S.C. Wesel 66 66 e.V. 36 26 33 27 30 31         30,500 10 183
5 Werner Piehl MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 33 31 36 35 32 36         33,833 5 203

Nach oben | Startplan | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teams
Seniorenmannschaften
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
11. MSC Wesel e.V.89 82 90 86 87 88 29,000522
2MSC Bensheim-Auerbach e.V.86 91 82 91 92 92 29,667534
3MSK Neheim-Hüsten e.V.96 95 90 88 84 87 30,000540
4VfM Berlin Spandau e.V. I94 98 86 95 85 91 30,500549
5VfM Bottrop e.V.98 99 92 89 89 91 31,000558
6BGC Goslar e.V.94 93 99 96 93 95 31,667570
7MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V.102 97 91 93 99 106 32,667588
8MGC Brunsbüttel e.V.98 101 97 105 107 100 33,778608
9BSV AOK Leipzig e.V.103 110 109 111 101 105 35,500639
10VfM Berlin Spandau e.V. II107 108 105 116 109 121 37,000666


 
11. MSC Wesel e.V.R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Ralf Knippschild25 27 29 31 28 28 27,400168
 Thomas Barke36 26 33 27 30 31 29,667183
 Oliver Rathjens37 33 29 29 29 31 29,500188
 Marco Bettger28 29 32 30 30 29 29,667178
 89 82 90 86 87 88 29,000522
 
2MSC Bensheim-Auerbach e.V.R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Oliver Isenbiel28 31 26 30 29 32 29,333176
 Hans-Peter Fritsch32 34 32 36 34 32 33,000200
 Hans-Dirk Czerwek31 32 28 31 37 33 30,500192
 Hannes Klee27 28 28 30 29 28 28,333170
 86 91 82 91 92 92 29,667534
 
3MSK Neheim-Hüsten e.V.R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Christian Jäink31 33 31 30 28 29 30,333182
 Klaus Kossmann34 32 30 28 24 27 29,167175
 Christoph Dellmann31 30 29 30 32 31 30,500183
 96 95 90 88 84 87 30,000540
 
4VfM Berlin Spandau e.V. IR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Egon Schacke31 35 27 32 29 34 30,800188
 Uwe Wehner31 36 30 36 28 33 30,500194
 Birgit Barz34 31 34 34 28 30 30,750191
 Steffen Hentschel32 32 29 29 32 28 30,000182
 94 98 86 95 85 91 30,500549
 
5VfM Bottrop e.V.R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Rolf Meyer31 34 32 31 30 33 32,000191
 Bernd Weber35 34 29 30 28 34 31,200190
 Jörg Jansen38 31 31 29 33 31 30,500193
 Klaus Jarosch32 35 33 30 31 27 30,000188
 98 99 92 89 89 91 31,000558
 
6BGC Goslar e.V.R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Michael Busch32 28 33 30 31 32 31,000186
 Siegfried Hake35 34 39 38 33 37 33,500216
 Simona Busch34 31 35 32 29 29 31,667190
 Markus Rath28 36 31 34 34 34 31,750197
 94 93 99 96 93 95 31,667570
 
7MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V.R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Helmut Zender36 34 29 29 35 38 32,250201
 Hans Bernd Heyer33 32 31 34 32 33 32,500195
 Jürgen Reinshagen39 34 31 30 39 37 33,000210
 Werner Piehl33 31 36 35 32 36 33,000203
 102 97 91 93 99 106 32,667588
 
8MGC Brunsbüttel e.V.R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Armin Piest36 40 35 34 35 37 35,400217
 Michael Christ38 36 45 39 39 42 36,000239
 Jörg Asmuß31 33 34 35 35 33 33,500201
 Jens Bardenhagen31 32 28 36 37 30 32,333194
 98 101 97 105 107 100 33,778608
 
9BSV AOK Leipzig e.V.R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Michael Kramer31 31 35 35 30 33 32,500195
 Lutz Kemsies33 37 34 42 34 38 36,333218
 Regine Kemsies49 45 40 52 37 43 37,000266
 Lutz Bemmann39 42 40 34 47 34 37,800236
 103 110 109 111 101 105 35,500639
 
10VfM Berlin Spandau e.V. IIR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Lothar Herfurt43 37 40 43 49 42 41,250254
 Doris Schacke46 46 40 48 41 46 40,500267
 Petra Wehner35 39 36 36 38 45 38,167229
 Thomas Rogge29 32 29 37 30 34 31,833191
 107 108 105 116 109 121 37,000666

Nach oben | Startplan | Seniorinnen II | Senioren II | Seniorinnen I | Senioren I | Damen | Herren | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.17.23