Deutsche Minigolf Jugend Meisterschaft 2011 Beton

Aktualisiert: 2011-07-26   23:21
Jugend m. Stechen um Platz 3 gewinnt Lukas Eisleben vor Bastian Reichert.
Jugend m. Stechen um Platz 1 gewinnt Florian Becker vor Thomas Höfler.
Schüler m. Stechen um Platz 2 gewinnt Manuel Szablikowski vor Marcel Berrens.

Ergebnis


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler weiblich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 102 Maike Haupt BGV Backumer Tal Herten e.V. 33 29 28 30,0 5 90
2 105 Lena Hengstler 1. Bahnen-Golf-Club Singen 1974 e.V. 30 31 31 30,7 1 92
3 106 Simone Werner MGC Murnau am Staffelsee e.V. 32 34 31 32,3 3 97
4 104 Sarah Schumacher 1. MGC Tuttlingen e.V. 36 29 33 32,7 7 98
5 111 Michaela Krane MSK Neheim-Hüsten e.V. 32 33 34 33,0 2 99
6 101 Laura Heckel SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 35 32 32 33,0 3 99
7 103 Rebecca Hoch BGC Dormagen e.V. 34 31 36 33,7 5 101
8 110 Michaela Zwirlein MGC Murnau am Staffelsee e.V. 33 36 37 35,3 4 106
9 109 Patricia Fischbeck TSV Arendsee e.V. 38 35 36 36,3 3 109
10 108 Jana Willnus 1. BGC Celle von 1964 e.V. 37 39 36 37,3 3 112
11 107 Michelle Würthle BSV 82 Ohlsbach e.V. 37 37 47 40,3 10 121


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler männlich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 211 Marcel Waleska 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 27 26 31 28,0 5 84
2 231 Manuel Szablikowski 1. MGC Mainz e.V. 28 31 30 29,7 3 89
3 228 Marcel Berrens 1. MGC Mainz e.V. 33 28 28 29,7 5 89
4 232 Christian Zielaff BGV Berger Feld e.V. 30 32 30 30,7 2 92
5 202 Niklas Pelz BGSV Castrop e.V. 1961 32 32 28 30,7 4 92
6 208 Maximilian Kuch 1. MGV Spandau e.V. 36 28 28 30,7 8 92
7 238 Ingmar Heipel SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 32 33 28 31,0 5 93
8 226 Elia Gohr TSV Arendsee e.V. 32 33 30 31,7 3 95
9 214 Christoph Fischer 1. MGV Spandau e.V. 27 34 34 31,7 7 95
10 212 Marco Willnus 1. BGC Celle von 1964 e.V. 33 32 32 32,3 1 97
11 227 Thomas Sieber MSK Olching e.V. 34 31 32 32,3 3 97
12 229 Marvin Pawlak SSC Halver 64 e.V. 32 34 32 32,7 2 98
13 221 Patrick Barz VfM e.V. Berlin 34 34 30 32,7 4 98
13 207 Simon Willnus 1. BGC Celle von 1964 e.V. 31 32 35 32,7 4 98
15 213 Steffen Hasslinger TSV Pfungstadt Abt. Bahnengolf 34 29 35 32,7 6 98
15 201 Nico Knäulein MSV Würzburg-Löwenbrücke e.V. 32 36 30 32,7 6 98
17 203 Max Rosendahl MGC Biebertal 31 35 33 33,0 4 99
18 236 Julian Lau MGF Hilzingen 80 e.V. 38 31 30 33,0 8 99
19 234 Stephan Stranka MGC Murnau am Staffelsee e.V. 33 40 27 33,3 13 100
20 204 Pascal Fischbeck TSV Arendsee e.V. 35 34 33 34,0 2 102
21 215 Sören Marmillot VfM e.V. Berlin 36 32 34 34,0 4 102
22 235 Alexander Seidel VfM e.V. Berlin 31 38 34 34,3 7 103
22 230 Christopher Kottemer MGF Magdeburg e.V. 39 32 32 34,3 7 103
24 220 Manuel-Matteo Müller BGC Dormagen e.V. 37 32 35 34,7 5 104
25 240 Philipp Schmidt MSK Neheim-Hüsten e.V. 35 38 31 34,7 7 104
26 237 William Ossadnik BGSC Bochum 1978 e.V. 33 39 33 35,0 6 105
27 205 Simon Kempf BGC Dormagen e.V. 37 35 35 35,7 2 107
28 225 Mirko Peuker BGC Dormagen e.V. 35 37 36 36,0 2 108
29 223 Julian Suchomel MC Tigers Künsebeck e.V. 30 40 38 36,0 10 108
30 219 Robin Dickes BGSV Castrop e.V. 1961 37 36 36 36,3 1 109
31 216 Tobias Werner MSK Olching e.V. 36 40 33 36,3 7 109
32 233 Hendrik Göttmann SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 39 36 36 37,0 3 111
33 217 Christian Burkert MGF Magdeburg e.V. 36 35 40 37,0 5 111
34 210 Lukas Fischer BGSV Castrop e.V. 1961 41 34 37 37,3 7 112
35 224 Tristan Kleiner 1. BGC Celle von 1964 e.V. 37 35 42 38,0 7 114
36 206 Nehemia Türk 1. MGC Mainz e.V. 45 41 29 38,3 16 115
37 239 Manuel Andre Wächter MSK Neheim-Hüsten e.V. 39 38 40 39,0 2 117
38 222 Jonas Wetzel BGC Dormagen e.V. 37 41 40 39,3 4 118
39 209 Daniel Ertl 1. BGC Landshut e.V. 42 39 37 39,3 5 118
40 218 Tobias Sturm MGC Murnau am Staffelsee e.V.       0,0 0 0 Nicht gestartet


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend weiblich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 309 Annika Dellmann MSK Neheim-Hüsten e.V. 30 25 30 28,3 5 85
2 303 Vanessa Peuker BGC Dormagen e.V. 30 31 26 29,0 5 87
3 311 Anne Bollrich SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 31 26 31 29,3 5 88
4 301 Anna Rümmelin BSV Inzlingen 1979 e.V. 31 31 30 30,7 1 92
5 312 Katharina Benn MGC Murnau am Staffelsee e.V. 29 31 32 30,7 3 92
5 304 Marina Heinel MSK Olching e.V. 29 32 31 30,7 3 92
7 308 Nathalie-Inez Säckl 1. BGC Landshut e.V. 34 31 29 31,3 5 94
8 305 Jaqueline Reinhardt MGC Wetzlar e.V. 32 35 36 34,3 4 103
9 302 Mirijam Esther Stranka MGC Murnau am Staffelsee e.V. 33 33 38 34,7 5 104
10 310 Kristin Roselieb 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 37 38 33 36,0 5 108
11 307 Sarah Handtke MSK Neheim-Hüsten e.V. 38 38 33 36,3 5 109
12 306 Isabell Raschke BGC Diepholz 38 40 33 37,0 7 111


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 440 Florian Becker MSK Neheim-Hüsten e.V. 27 30 26 27,7 4 83
2 411 Thomas Höfler MGF Waldshut 74 e.V. 28 26 29 27,7 3 83
3 427 Lukas Pascal Eisleben 1. MGC Köln 1961 e.V. 29 27 30 28,7 3 86
4 437 Bastian Reichert TV Niederstetten Abt. Minigolf 29 28 29 28,7 1 86
5 422 Marvin Neufeld HMC Büttgen e.V. 27 32 28 29,0 5 87
6 431 Bastian Harth TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf 29 32 27 29,3 5 88
6 417 Philip Lau MGF Hilzingen 80 e.V. 31 26 31 29,3 5 88
8 430 Lukas Neumann MC Tigers Künsebeck e.V. 30 30 29 29,7 1 89
9 402 David Franke BGC Dormagen e.V. 31 30 28 29,7 3 89
10 421 Sebastian Piekorz TV Niederstetten Abt. Minigolf 32 28 29 29,7 4 89
11 415 Andreas Schneider SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 26 30 33 29,7 7 89
12 424 Mark Harmening 1. MGC Mainz e.V. 31 30 29 30,0 2 90
13 401 Jan van Vught TV Niederstetten Abt. Minigolf 31 31 28 30,0 3 90
14 434 Dennis Welpmann MC Tigers Künsebeck e.V. 29 33 28 30,0 5 90
15 418 Lars Vielhauer 1. MGC Epe e.V. 1978 33 27 30 30,0 6 90
16 410 Tim Blöcker MSK Neheim-Hüsten e.V. 29 31 32 30,7 3 92
16 409 Tim Uebe 1. MGC Mainz e.V. 29 32 31 30,7 3 92
18 414 Anton Dillinger 1. MGV Spandau e.V. 35 29 28 30,7 7 92
19 406 Maikel Hoffmann MSV Würzburg-Löwenbrücke e.V. 36 30 28 31,3 8 94
20 407 Albert Hergesell MSV Berliner Bär e.V. 37 32 25 31,3 12 94
21 436 Pascal Zeller 1. MGC Bamberg e.V. 33 31 31 31,7 2 95
22 419 Christopher Hahn BGV Backumer Tal Herten e.V. 35 31 29 31,7 6 95
23 433 Marcel Kehr BGC Northeim e.V. 32 31 33 32,0 2 96
24 420 Björn Lepa TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf 35 29 32 32,0 6 96
24 416 Gerrit Below MGC Olympia Kiel e.V. 29 35 32 32,0 6 96
26 438 Oliver Wieder TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf 31 35 31 32,3 4 97
26 428 Maximilian Wolper BGV Backumer Tal Herten e.V. 35 31 31 32,3 4 97
28 439 Dominik Ludwig BGC Goslar e.V. 35 30 32 32,3 5 97
29 423 Valentin Horst MSC Bensheim-Auerbach e.V. 29 36 32 32,3 7 97
30 426 Josef Bentria TSV Arendsee e.V. 32 31 35 32,7 4 98
31 412 Maximilian Frech BSV Inzlingen 1979 e.V. 33 32 34 33,0 2 99
32 429 Pascal Milleville TSV Kücknitz Abt. Bahnengolf 34 35 30 33,0 5 99
33 432 Max Barbarino MSK Olching e.V. 36 33 30 33,0 6 99
34 408 Tom Hansper 1. MGV Spandau e.V. 33 34 34 33,7 1 101
35 435 Kai Hengstler 1. Bahnen-Golf-Club Singen 1974 e.V. 31 35 37 34,3 6 103
36 404 Brian Suchomel MC Tigers Künsebeck e.V. 39 32 35 35,3 7 106
37 403 Maximilian Schmoll 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 45 31 33 36,3 14 109
38 425 Christian Strasser 1. BGC Landshut e.V. 33 39 38 36,7 6 110
39 413 Christian Kullick Tempelhofer MV Berlin e.V. 39 34 41 38,0 7 114


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.45