Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Selina Krauss, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: Schüler weiblich
Platzierung: 1

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 2 1 2 1 2 1 1 1 4 1 1
22/Winkel2 2 1 3 1 2 2 3 1 2 1 1
33/Brücke1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1
44/stumpfe Kegel2 3 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1
55/Rohr1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
66/Versetzter Gradschlag2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 3
77/Sandkasten1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1
88/Salto2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster2 1 1 2 1 3 1 2 3 1 2 2
1010/Netz1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1
1111/Schrägkreis mit Hindernis2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1
1212/Labyrinth1 2 3 2 1 3 1 3 1 1 1 1
1313/Passage1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1
1414/Mittelhügel1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1515/Schleife1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2
1616/Hochteller3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1717/Doppelwelle2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2
1818/Blitz1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2

Summe 27 31 25 34 21 36 25 34 26 34 26 27
Schnitt Beton: 32,7   Schnitt Miniaturgolf: 25,0
Ergebnis Beton: 196   Ergebnis Miniaturgolf: 150   Gesamtergebnis: 346

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo