Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Melissa Krane, MSK Neheim-Hüsten e.V.

Kategorie: Schüler weiblich
Platzierung: 4

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 2 1 2 1 1 1 1
22/Winkel2 3 1 2 1 1 1 2
33/Brücke1 3 2 2 2 2 1 3
44/stumpfe Kegel1 2 1 2 1 2 1 1
55/Rohr1 2 3 1 1 1 2 1
66/Versetzter Gradschlag2 2 3 2 2 2 2 2
77/Sandkasten2 2 1 1 1 1 2 2
88/Salto3 2 2 2 1 2 2 3
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster7 3 2 1 1 2 1 3
1010/Netz1 2 1 2 1 2 1 1
1111/Schrägkreis mit Hindernis1 1 1 1 1 1 1 1
1212/Labyrinth1 1 1 1 1 1 2 1
1313/Passage2 2 1 2 2 2 2 2
1414/Mittelhügel1 2 1 2 2 2 1 2
1515/Schleife1 4 1 3 1 2 1 3
1616/Hochteller5 2 2 2 2 3 3 2
1717/Doppelwelle1 2 1 3 2 3 1 2
1818/Blitz2 1 1 1 2 1 2 1

Summe 35 38 26 32 25 31 27 33
Schnitt Beton: 33,5   Schnitt Miniaturgolf: 28,3
Ergebnis Beton: 134   Ergebnis Miniaturgolf: 113   Gesamtergebnis: 247

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo