Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Silvio Krauss, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 1

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2
22/Winkel2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1
33/Brücke1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
44/stumpfe Kegel2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55/Rohr1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1
66/Versetzter Gradschlag1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2
77/Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
88/Salto2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster2 2 2 1 1 3 1 1 2 2 3 2
1010/Netz1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
1212/Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1313/Passage2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2
1414/Mittelhügel1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2
1515/Schleife1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1
1616/Hochteller1 1 2 2 5 2 1 2 2 2 2 1
1717/Doppelwelle2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1
1818/Blitz1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Summe 24 26 23 28 24 27 20 27 24 30 24 27
Schnitt Beton: 27,5   Schnitt Miniaturgolf: 23,2
Ergebnis Beton: 165   Ergebnis Miniaturgolf: 139   Gesamtergebnis: 304

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo