Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Lukas Haupt, MGF Magdeburg 1995 e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 23

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden2 1 1 4 1 6 1 2
22/Winkel3 4 1 4 1 1 2 2
33/Brücke2 1 2 1 2 2 1 2
44/stumpfe Kegel2 1 2 1 2 2 2 1
55/Rohr5 4 1 1 1 2 3 2
66/Versetzter Gradschlag2 5 4 2 2 2 2 2
77/Sandkasten1 2 2 2 1 2 2 3
88/Salto2 2 1 2 2 4 4 4
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster6 3 5 2 2 4 1 2
1010/Netz1 2 5 3 1 2 4 4
1111/Schrägkreis mit Hindernis2 2 1 1 1 1 1 2
1212/Labyrinth7 2 1 2 1 4 1 2
1313/Passage1 3 1 2 1 2 1 3
1414/Mittelhügel3 2 1 2 1 2 1 2
1515/Schleife2 7 1 2 1 4 1 3
1616/Hochteller2 3 3 3 4 2 7 5
1717/Doppelwelle2 4 3 6 1 2 2 3
1818/Blitz1 2 5 1 2 6 1 6

Summe 46 50 40 41 27 50 37 50
Schnitt Beton: 47,8   Schnitt Miniaturgolf: 37,5
Ergebnis Beton: 191   Ergebnis Miniaturgolf: 150   Gesamtergebnis: 341

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo