Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Dominic Urban, MGC "AS" Witten 1963 e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 14

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden2 2 2 2 1 2 1 2
22/Winkel1 1 1 2 1 2 1 3
33/Brücke1 1 1 2 2 1 2 1
44/stumpfe Kegel1 2 2 1 2 1 3 1
55/Rohr2 2 3 1 2 2 1 2
66/Versetzter Gradschlag2 1 3 2 2 1 3 1
77/Sandkasten1 1 1 3 1 1 1 1
88/Salto3 2 2 2 1 2 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster2 3 4 1 2 3 1 2
1010/Netz1 2 1 2 1 2 3 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis3 1 1 2 3 2 1 1
1212/Labyrinth3 1 4 3 1 2 1 2
1313/Passage1 3 1 2 1 2 1 2
1414/Mittelhügel1 1 1 2 1 2 1 2
1515/Schleife2 3 1 4 1 4 1 1
1616/Hochteller2 2 1 2 2 1 1 2
1717/Doppelwelle2 2 2 2 2 1 2 3
1818/Blitz2 1 1 1 1 1 3 1

Summe 32 31 32 36 27 32 29 31
Schnitt Beton: 32,5   Schnitt Miniaturgolf: 30,0
Ergebnis Beton: 130   Ergebnis Miniaturgolf: 120   Gesamtergebnis: 250

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo