Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Raphael Hintermeier, BGC Neutraubling e.V.

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 5

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2
22/Winkel1 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 2
33/Brücke1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1
44/stumpfe Kegel2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1
55/Rohr2 1 3 1 1 1 1 2 2 2 3 1
66/Versetzter Gradschlag2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2
77/Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Salto2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster2 3 2 6 1 1 1 1 1 2 1 2
1010/Netz1 2 2 2 1 2 1 1 6 2 2 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
1212/Labyrinth1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1
1313/Passage1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2
1414/Mittelhügel1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3
1515/Schleife1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1
1616/Hochteller2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 1 2
1717/Doppelwelle1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1
1818/Blitz1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Summe 25 33 28 32 24 26 23 27 28 33 26 28
Schnitt Beton: 29,8   Schnitt Miniaturgolf: 25,7
Ergebnis Beton: 179   Ergebnis Miniaturgolf: 154   Gesamtergebnis: 333

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo