Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Yelizaveta Romanyak, 1. BGC Leipzig e.V.

Kategorie: Jugend weiblich
Platzierung: 7

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 2 1 2 1 2 1 2 2 2
22/Winkel1 1 1 3 1 3 1 2 2 1
33/Brücke2 1 1 1 2 2 1 1 2 2
44/stumpfe Kegel1 2 1 3 1 1 2 2 2 1
55/Rohr1 1 1 1 3 2 1 1 1 2
66/Versetzter Gradschlag2 2 3 2 2 2 1 2 2 2
77/Sandkasten1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
88/Salto1 2 2 2 1 2 2 2 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster3 4 2 4 1 2 1 2 1 2
1010/Netz1 2 1 2 1 1 1 2 1 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis1 1 1 3 1 1 1 2 1 2
1212/Labyrinth1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1313/Passage1 2 1 2 2 2 1 3 1 2
1414/Mittelhügel1 2 1 2 1 2 1 1 2 2
1515/Schleife1 2 1 2 2 2 1 2 2 2
1616/Hochteller2 4 1 3 2 2 1 2 3 2
1717/Doppelwelle2 2 2 1 2 1 1 2 2 2
1818/Blitz2 1 2 1 1 1 1 1 2 1

Summe 25 34 25 37 26 31 20 32 30 33
Schnitt Beton: 33,4   Schnitt Miniaturgolf: 25,2
Ergebnis Beton: 167   Ergebnis Miniaturgolf: 126   Gesamtergebnis: 293

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo