Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Sarah Schumacher, 1. MGC Tuttlingen e.V.

Kategorie: Jugend weiblich
Platzierung: 1

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1
22/Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
33/Brücke1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
44/stumpfe Kegel1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
55/Rohr2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
66/Versetzter Gradschlag1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2
77/Sandkasten1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
88/Salto1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster1 2 1 1 1 2 2 2 4 2 1 1
1010/Netz1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
1212/Labyrinth1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1
1313/Passage1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2
1414/Mittelhügel2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1515/Schleife1 3 1 2 1 1 1 3 1 2 1 3
1616/Hochteller1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1717/Doppelwelle1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2 2
1818/Blitz1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Summe 20 29 21 28 22 27 24 31 25 28 22 29
Schnitt Beton: 28,7   Schnitt Miniaturgolf: 22,3
Ergebnis Beton: 172   Ergebnis Miniaturgolf: 134   Gesamtergebnis: 306

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo