Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Sarah Gefreyer, BGC Bremen e.V.

Kategorie: Jugend weiblich
Platzierung: 14

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 2 1 3 1 2 2 3
22/Winkel1 1 2 2 1 2 1 2
33/Brücke1 3 2 2 1 2 2 1
44/stumpfe Kegel1 4 1 1 1 1 1 1
55/Rohr3 1 1 1 3 3 1 1
66/Versetzter Gradschlag2 2 2 1 2 1 1 2
77/Sandkasten3 1 1 1 4 2 1 1
88/Salto2 2 2 2 2 2 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster1 3 1 3 1 3 2 2
1010/Netz2 2 1 2 1 2 1 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis2 1 1 2 1 3 1 3
1212/Labyrinth1 1 1 1 1 2 2 3
1313/Passage2 3 2 5 2 3 2 2
1414/Mittelhügel1 4 1 2 2 2 1 2
1515/Schleife1 3 1 7 1 2 2 2
1616/Hochteller3 2 3 3 1 2 3 2
1717/Doppelwelle1 5 2 2 2 5 1 4
1818/Blitz2 1 4 3 1 2 2 3

Summe 30 41 29 43 28 41 28 38
Schnitt Beton: 40,8   Schnitt Miniaturgolf: 28,8
Ergebnis Beton: 163   Ergebnis Miniaturgolf: 115   Gesamtergebnis: 278

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo