Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Valerie Wilhelms, BSC Ennepetal e.V.

Kategorie: Jugend weiblich
Platzierung: 8

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 1 1 2 1 2 1 2
22/Winkel2 2 2 2 1 2 2 1
33/Brücke1 2 1 1 2 2 2 1
44/stumpfe Kegel1 5 1 2 1 3 1 1
55/Rohr2 2 2 2 1 1 1 1
66/Versetzter Gradschlag2 2 2 2 1 1 3 2
77/Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1
88/Salto2 3 2 2 3 2 3 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster1 1 2 2 1 1 1 2
1010/Netz4 1 1 2 1 2 1 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis3 1 1 1 2 1 1 1
1212/Labyrinth4 1 2 2 3 2 1 2
1313/Passage2 3 2 1 1 3 1 2
1414/Mittelhügel1 1 1 2 1 2 1 2
1515/Schleife1 2 2 2 1 2 2 3
1616/Hochteller3 2 1 2 1 2 1 3
1717/Doppelwelle2 2 1 2 2 2 2 2
1818/Blitz2 1 1 1 1 1 2 1

Summe 35 33 26 31 25 32 27 31
Schnitt Beton: 31,8   Schnitt Miniaturgolf: 28,3
Ergebnis Beton: 127   Ergebnis Miniaturgolf: 113   Gesamtergebnis: 240

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo