Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Fabian Hofmann, ASV Pegnitz, Abt. Minigolf

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 9

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2
22/Winkel2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1
33/Brücke2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
44/stumpfe Kegel2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
55/Rohr2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
66/Versetzter Gradschlag2 1 1 2 1 3 2 2 3 1 2 2
77/Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
88/Salto1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 3 2
1010/Netz1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
1212/Labyrinth1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2
1313/Passage1 2 1 3 1 3 1 2 1 1 1 2
1414/Mittelhügel1 2 1 1 1 4 1 2 1 3 1 1
1515/Schleife1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2
1616/Hochteller1 2 4 2 2 2 1 1 1 2 1 1
1717/Doppelwelle1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
1818/Blitz1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1

Summe 24 29 25 30 23 33 24 26 23 28 24 27
Schnitt Beton: 28,8   Schnitt Miniaturgolf: 23,8
Ergebnis Beton: 173   Ergebnis Miniaturgolf: 143   Gesamtergebnis: 316

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo