Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Clemens Schreiber, 1. BGC Leipzig e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 14

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 2 2 2 1 1 1 2 1 1
22/Winkel1 2 1 2 1 2 2 1 1 2
33/Brücke2 2 1 1 1 1 1 2 2 1
44/stumpfe Kegel1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
55/Rohr1 2 1 2 1 2 1 1 2 2
66/Versetzter Gradschlag2 1 2 2 1 2 1 2 1 1
77/Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Salto2 3 2 2 2 2 2 3 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster1 2 1 1 2 1 2 1 1 2
1010/Netz1 2 1 3 1 2 1 2 1 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1212/Labyrinth1 1 1 2 1 1 1 3 1 3
1313/Passage1 2 1 3 2 1 1 2 1 2
1414/Mittelhügel1 2 1 2 1 2 1 1 1 2
1515/Schleife2 3 2 4 1 1 1 2 2 1
1616/Hochteller1 2 3 2 1 3 2 2 1 2
1717/Doppelwelle2 2 1 2 1 2 2 3 1 2
1818/Blitz1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Summe 23 32 25 35 22 27 23 31 22 29
Schnitt Beton: 30,8   Schnitt Miniaturgolf: 23,0
Ergebnis Beton: 154   Ergebnis Miniaturgolf: 115   Gesamtergebnis: 269

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo