Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Noah Seifert, 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 6

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1
22/Winkel2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1
33/Brücke2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1
44/stumpfe Kegel1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
55/Rohr1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1
66/Versetzter Gradschlag1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2
77/Sandkasten1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Salto1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
1010/Netz2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 5 2
1212/Labyrinth1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1
1313/Passage2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1
1414/Mittelhügel1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2
1515/Schleife2 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1
1616/Hochteller1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2
1717/Doppelwelle2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2
1818/Blitz1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
Strafschläge 1

Summe 24 27 24 26 25 33 21 27 23 27 27 24
Schnitt Beton: 27,3   Schnitt Miniaturgolf: 24,0
Ergebnis Beton: 164   Ergebnis Miniaturgolf: 144   Gesamtergebnis: 308

Strafen

Runde Bahn Stufe Strafschläge Grund
1111A+1: Ermahnung1Unsportliches Verhalten

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo