Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Ole Biegler, 1. MGC Mainz e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 4

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
22/Winkel2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1
33/Brücke1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
44/stumpfe Kegel2 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1
55/Rohr1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2
66/Versetzter Gradschlag2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2
77/Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
88/Salto2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
1010/Netz1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
1212/Labyrinth1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1
1313/Passage1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2
1414/Mittelhügel1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1515/Schleife1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3
1616/Hochteller1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2
1717/Doppelwelle2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2
1818/Blitz1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 23 27 23 29 28 29 21 28 21 24 22 30
Schnitt Beton: 27,8   Schnitt Miniaturgolf: 23,0
Ergebnis Beton: 167   Ergebnis Miniaturgolf: 138   Gesamtergebnis: 305

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo