Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Martin Hänßgen, MGF Magdeburg 1995 e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 30

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden2 2 2 2 2 1 1 1
22/Winkel2 1 2 3 2 3 1 2
33/Brücke1 1 1 3 2 1 2 1
44/stumpfe Kegel2 1 2 1 1 1 2 2
55/Rohr1 1 1 1 1 1 1 2
66/Versetzter Gradschlag1 2 2 1 2 2 2 2
77/Sandkasten1 1 1 2 1 1 1 1
88/Salto2 2 1 2 2 3 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster2 3 2 2 1 3 1 2
1010/Netz1 3 1 3 1 2 1 3
1111/Schrägkreis mit Hindernis2 2 1 1 2 2 2 1
1212/Labyrinth1 2 1 2 1 2 1 3
1313/Passage1 3 1 2 1 2 2 3
1414/Mittelhügel1 2 1 2 1 2 1 2
1515/Schleife3 2 2 5 3 4 2 5
1616/Hochteller3 3 2 5 2 2 2 1
1717/Doppelwelle2 2 2 2 2 4 1 1
1818/Blitz1 1 1 2 1 1 1 1

Summe 29 34 26 41 28 37 26 35
Schnitt Beton: 36,8   Schnitt Miniaturgolf: 27,3
Ergebnis Beton: 147   Ergebnis Miniaturgolf: 109   Gesamtergebnis: 256

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo