Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Jan Würthle, BSV 82 Ohlsbach e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 15

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 2 1 2 1 2 1 3 1 2
22/Winkel1 1 1 1 1 3 1 2 1 1
33/Brücke1 1 2 1 1 1 1 1 1 3
44/stumpfe Kegel1 1 2 2 1 2 2 2 1 1
55/Rohr1 1 1 4 1 2 1 1 1 1
66/Versetzter Gradschlag1 2 2 2 1 1 2 1 2 2
77/Sandkasten1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
88/Salto2 3 1 2 2 2 2 2 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster3 2 1 2 1 2 1 2 4 2
1010/Netz1 1 1 1 1 2 2 1 1 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
1212/Labyrinth1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
1313/Passage1 3 1 2 1 2 3 1 1 1
1414/Mittelhügel1 2 1 2 1 1 1 1 3 2
1515/Schleife2 3 2 2 2 1 1 1 2 2
1616/Hochteller2 2 1 2 1 2 2 1 1 2
1717/Doppelwelle2 2 2 1 1 2 1 2 2 2
1818/Blitz1 1 1 1 2 1 3 1 1 1

Summe 24 32 24 31 21 30 27 25 28 30
Schnitt Beton: 29,6   Schnitt Miniaturgolf: 24,8
Ergebnis Beton: 148   Ergebnis Miniaturgolf: 124   Gesamtergebnis: 272

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo