Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Patrick Barz, VfM e.V. Berlin

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 11

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1
22/Winkel1 2 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2
33/Brücke1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1
44/stumpfe Kegel1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
55/Rohr2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1
66/Versetzter Gradschlag2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2
77/Sandkasten1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
88/Salto1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2
1010/Netz1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1
1111/Schrägkreis mit Hindernis2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1
1212/Labyrinth4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2
1313/Passage1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2
1414/Mittelhügel1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
1515/Schleife1 3 1 1 1 4 1 2 1 2 1 2
1616/Hochteller3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2
1717/Doppelwelle1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3
1818/Blitz1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1

Summe 28 29 23 28 24 28 25 28 23 29 23 29
Schnitt Beton: 28,5   Schnitt Miniaturgolf: 24,3
Ergebnis Beton: 171   Ergebnis Miniaturgolf: 146   Gesamtergebnis: 317

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo