Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Christopher Schrettl, BGC Neutraubling e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 34

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 1 1 3 1 1
22/Winkel1 2 1 2 2 2
33/Brücke2 2 2 2 2 1
44/stumpfe Kegel2 2 2 2 2 1
55/Rohr1 1 1 3 1 1
66/Versetzter Gradschlag1 2 3 2 2 2
77/Sandkasten2 1 1 1 3 1
88/Salto2 2 1 2 1 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster1 2 2 2 1 2
1010/Netz1 2 1 2 1 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis1 2 1 1 3 2
1212/Labyrinth1 2 1 2 1 2
1313/Passage1 2 2 1 1 2
1414/Mittelhügel1 2 1 3 2 2
1515/Schleife1 2 1 2 1 1
1616/Hochteller1 2 2 2 1 3
1717/Doppelwelle2 2 1 3 1 2
1818/Blitz2 4 2 2 1 1

Summe 24 35 26 37 27 30
Schnitt Beton: 34,0   Schnitt Miniaturgolf: 25,7
Ergebnis Beton: 102   Ergebnis Miniaturgolf: 77   Gesamtergebnis: 179

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo