Kombination und Mannschaften


Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Raphael Kuschel, MGC Dormagen-Brechten e.V.

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 18

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
11/Pyramiden1 2 1 1 1 2 1 2 1 2
22/Winkel1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
33/Brücke2 2 2 1 2 2 1 1 1 3
44/stumpfe Kegel1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
55/Rohr1 2 1 1 1 2 2 2 2 2
66/Versetzter Gradschlag1 2 3 2 1 1 1 2 1 2
77/Sandkasten1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
88/Salto1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
99/Gradschlag mit Zielkreisfenster1 2 2 2 1 1 1 2 1 1
1010/Netz1 2 3 2 1 2 1 2 1 2
1111/Schrägkreis mit Hindernis3 1 1 1 3 2 2 1 1 2
1212/Labyrinth2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1313/Passage1 2 1 3 1 1 2 2 1 2
1414/Mittelhügel2 2 1 2 2 1 1 1 1 2
1515/Schleife2 1 1 2 1 2 1 3 2 3
1616/Hochteller1 2 2 2 1 2 4 2 1 1
1717/Doppelwelle2 2 1 2 2 2 1 2 1 2
1818/Blitz1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Summe 25 30 26 30 24 28 27 29 21 34
Schnitt Beton: 30,2   Schnitt Miniaturgolf: 24,6
Ergebnis Beton: 151   Ergebnis Miniaturgolf: 123   Gesamtergebnis: 274

Hauptseite | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | nur Mannschaftsspieler | Teams - Jugendmannschaften | Teams - Schülermannschaften | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo